美国驻中东多国使馆发布警报 称地区局势可能升级

【美国驻中东多国使馆发布警报 称地区局势可能升级】金色财经报道,8月1日,美国驻中东多国大使馆1日发布安全警报说,中东地区紧张局势有可能进一步升级,身处中东的美国公民应做好应对航班取消等情况的准备,并考虑离开该地区。当天,美国驻埃及、沙特阿拉伯、科威特、约旦、巴林、卡塔尔、阿联酋、伊拉克、阿曼、以色列等国大使馆分别发布安全警报,主要内容基本一致。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.37亿 -11.42% 86.7% 86.7%
2 $26.92亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $407.07亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -14.9% 69.3% 69.3%
5 $110.92亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.55% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.64% 56.9% 56.9%
10 $70.78亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $2,980.67万 -17.96% 59.5% 59.5%
13 $219.27亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.98亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $108.23亿 -12.44% 55.2% 55.2%
17 $11.97亿 -6.46% 26% 26%
18 $15.87亿 26.47% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,626.16万 -21.08% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64814 $6.52万 $6.47万 $5,422.95万 $1.30兆 -0.32% -0.32%
2 $ 1913.98 $1,926.32 $1,912.50 $3,484.46万 $2,310.05亿 -0.19% -0.19%
3 $ 1.0386 $1.05 $1.03 $1,098.18万 $632.69亿 0.24% 0.24%
4 $ 601.7 $611.80 $592.90 $746.29万 $820.48亿 1.43% 1.43%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,807.04万 $707.64亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.04 $76.81 $74.49 $3,408.06万 $430.80亿 1.9% 1.9%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $115.30万 $312.57亿 0.73% 0.73%
8 $ 0.07006 $0.07 $0.07 $771.93万 $117.86亿 -0.15% -0.15%
9 $ 215.45 $218.78 $214.76 $6.43万 $43.04亿 -0.58% -0.58%
10 $ 54.91 $55.34 $54.17 $691.60万 $186.34亿 1.01% 1.01%
11 $ 0.1985 $0.20 $0.20 $303.78万 $71.36亿 -1.43% -1.43%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.80 $9.70 $1,825.87 $89.96亿 0.4% 0.4%
15 $ 0.16346 $0.17 $0.16 $35.15万 $52.98亿 0.22% 0.22%
16 $ 45.99 $46.17 $45.48 $46.96万 $35.28亿 1.03% 1.03%
17 $ 0.06963 $0.07 $0.07 $15.81万 $29.80亿 2.12% 2.12%
18 $ 512.36 $515.27 $497.73 $259.68万 $84.42亿 0.68% 0.68%
19 $ 6.478 $6.58 $6.44 $22.02万 $27.87亿 -0.67% -0.67%
20 $ 0.000004624 $0.00 $0.00 $34.90万 $27.25亿 -0.75% -0.75%
21 $ 0.6931 $0.71 $0.68 $385.79万 $26.28亿 1.76% 1.76%
22 $ 0.04953 $0.05 $0.05 $62.18万 $19.12亿 -1.13% -1.13%
23 $ 0.05144 $0.05 $0.05 $52.31万 $13.75亿 -0.07% -0.07%
24 $ 3.975 $4.04 $3.95 $71.28万 $25.25亿 -0.99% -0.99%
25 $ 0.8124 $0.82 $0.81 $11.02万 $13.43亿 -1.25% -1.25%
26 $ 0.4289 $0.43 $0.42 $24.86万 $13.95亿 1.8% 1.8%
27 $ 4343.94 $4,348.36 $4,333.29 $27.40万 $16.54亿 0.1% 0.1%
28 $ 0.6021 $0.61 $0.60 $10.24万 $15.03亿 0.04% 0.04%
29 $ 90.93 $92.08 $90.00 $201.44万 $13.92亿 0.92% 0.92%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $199.22 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 208.54 $210.10 $194.68 $189.16万 $22.04亿 6.7% 6.7%
32 $ 94.07 $95.99 $91.36 $269.03万 $19.75亿 -0.02% -0.02%
33 $ 0.000002857 $0.00 $0.00 $135.77万 $12.02亿 -0.62% -0.62%
34 $ 6.505 $6.59 $6.47 $9.60万 $10.09亿 -0.09% -0.09%
35 $ 1.627 $1.64 $1.58 $219.02万 $20.90亿 1.43% 1.43%
36 $ 2.174 $2.26 $2.09 $60.15万 $11.87亿 3.96% 3.96%
37 $ 0.09124 $0.09 $0.09 $85.44万 $7.65亿 1.26% 1.26%
38 $ 0.308 $0.31 $0.30 $274.83万 $8.33亿 -0.22% -0.22%
39 $ 1.387 $1.40 $1.37 $5.22万 $6.75亿 1.24% 1.24%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $539.56万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08947 $0.09 $0.09 $307.50万 $7.12亿 -1.9% -1.9%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $213.63 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $26.36万 $7.26亿 0.9% 0.9%
44 $ 59.16 $59.87 $58.49 $2.29万 $7.14亿 -1.1% -1.1%
45 $ 0.08697 $0.09 $0.09 $6.46万 $7.69亿 -0.78% -0.78%
46 $ 0.006106 $0.01 $0.01 $3.92万 $5.05亿 1.49% 1.49%
47 $ 0.02705 $0.03 $0.03 $2.40万 $5.16亿 1.8% 1.8%
48 $ 0.6043 $0.62 $0.59 $12.23万 $4.54亿 2.35% 2.35%

快讯

更多