金色午报 | 8月9日午间重要动态一览

【金色午报 | 8月9日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:CLARITY法案、BIP-110、SOL1.灰度:CLARITY Act年内通过概率已较低;2.某鲸鱼计划做多价值3800万美元SOL,均价76美元;3.以太坊ICO参与者休眠11年后向Coinbase进行测试性转账;4.Ledger:BIP-110缺乏重放保护,转移或出售分叉币或危及主链资产;5.白宫加密顾问:若CLARITY法案在9月15日前无法推进,或将难再通过;6.疑似某比特币矿工近两日向Binance存入2802枚比特币,价值1.82亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.50亿 -11.7% 86.7% 86.7%
2 $26.50亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $401.13亿 -8.25% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $107.01亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.12亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.59% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.94% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -20.83% 56.9% 56.9%
10 $71.89亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $2,997.94万 -18.01% 59.5% 59.5%
13 $215.56亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.11亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $105.80亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.46% 26% 26%
18 $15.94亿 26.25% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,660.40万 -21.37% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64786.9 $6.52万 $6.47万 $5,282.55万 $1.29兆 -0.35% -0.35%
2 $ 1914.32 $1,926.32 $1,912.50 $3,424.61万 $2,310.46亿 -0.21% -0.21%
3 $ 1.0349 $1.05 $1.03 $1,044.81万 $630.43亿 0.03% 0.03%
4 $ 601.7 $611.80 $592.90 $746.32万 $820.48亿 1.38% 1.38%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,917.50万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 75.9 $76.81 $74.49 $3,329.43万 $430.01亿 1.57% 1.57%
7 $ 0.3303 $0.33 $0.33 $111.85万 $312.85亿 0.88% 0.88%
8 $ 0.06988 $0.07 $0.07 $767.12万 $117.56亿 -0.44% -0.44%
9 $ 214.96 $218.78 $214.76 $5.75万 $42.94亿 -0.59% -0.59%
10 $ 54.73 $55.34 $54.29 $675.41万 $185.72亿 0.62% 0.62%
11 $ 0.1972 $0.20 $0.20 $320.58万 $70.90亿 -1.94% -1.94%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $689.00 $89.96亿 0.55% 0.55%
15 $ 0.1627 $0.17 $0.16 $35.34万 $52.74亿 -0.32% -0.32%
16 $ 46 $46.17 $45.48 $45.81万 $35.29亿 0.92% 0.92%
17 $ 0.06922 $0.07 $0.07 $17.91万 $29.62亿 1.42% 1.42%
18 $ 510.09 $515.27 $497.73 $264.95万 $84.04亿 0.41% 0.41%
19 $ 6.438 $6.58 $6.44 $22.14万 $27.70亿 -1.7% -1.7%
20 $ 0.000004618 $0.00 $0.00 $32.97万 $27.21亿 -0.98% -0.98%
21 $ 0.6907 $0.71 $0.68 $382.05万 $26.19亿 1.08% 1.08%
22 $ 0.04922 $0.05 $0.05 $61.13万 $19.00亿 -1.67% -1.67%
23 $ 0.05125 $0.05 $0.05 $52.37万 $13.70亿 -0.34% -0.34%
24 $ 3.96 $4.04 $3.95 $70.21万 $25.15亿 -1.63% -1.63%
25 $ 0.8078 $0.82 $0.81 $11.29万 $13.35亿 -1.82% -1.82%
26 $ 0.4263 $0.43 $0.42 $22.96万 $13.87亿 1.13% 1.13%
27 $ 4346.23 $4,348.36 $4,336.38 $25.17万 $16.55亿 0.22% 0.22%
28 $ 0.6016 $0.61 $0.60 $10.12万 $15.01亿 -0.06% -0.06%
29 $ 90.62 $92.08 $90.00 $202.56万 $13.88亿 0.18% 0.18%
30 $ 0.0000018 $0.00 $0.00 $203.22 $18.00亿 0.85% 0.85%
31 $ 205.52 $210.10 $194.68 $203.73万 $21.72亿 5.31% 5.31%
32 $ 93.88 $95.99 $91.36 $211.04万 $19.71亿 0.23% 0.23%
33 $ 0.000002848 $0.00 $0.00 $128.08万 $11.98亿 -0.73% -0.73%
34 $ 6.486 $6.59 $6.47 $10.17万 $10.06亿 -0.56% -0.56%
35 $ 1.607 $1.64 $1.58 $218.35万 $20.64亿 0.43% 0.43%
36 $ 2.167 $2.26 $2.09 $60.66万 $11.84亿 3.63% 3.63%
37 $ 0.09159 $0.09 $0.09 $85.42万 $7.68亿 1.28% 1.28%
38 $ 0.3059 $0.31 $0.30 $277.41万 $8.28亿 -0.81% -0.81%
39 $ 1.375 $1.40 $1.37 $5.21万 $6.69亿 -0.65% -0.65%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $538.76万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08837 $0.09 $0.09 $299.20万 $7.03亿 -3.8% -3.8%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $157.57 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.02654 $0.03 $0.03 $30.37万 $7.19亿 0.22% 0.22%
44 $ 59.21 $61.63 $58.49 $5.01万 $7.15亿 -0.42% -0.42%
45 $ 0.0866 $0.09 $0.09 $6.41万 $7.66亿 -0.99% -0.99%
46 $ 0.006095 $0.01 $0.01 $4.06万 $5.04亿 1.22% 1.22%
47 $ 0.02703 $0.03 $0.03 $2.24万 $5.16亿 1.46% 1.46%
48 $ 0.598 $0.62 $0.59 $12.15万 $4.49亿 0.91% 0.91%

快讯

更多