贝莱德大佬解读非农转负 称“如今加息已经没有太大意义”

【贝莱德大佬解读非农转负 称“如今加息已经没有太大意义”】金色财经报道,8月9日,对于周五美国非农就业数据意外转负的状况,贝莱德全球固定收益部门首席投资官里克·里德表示,上个月就业数据的超预期疲软,反映的正是人工智能时代的“生产率革命”。他认为,非农就业人数下降,反映出美国企业正在学习如何在不增加员工数量的情况下扩大产出。他说道:“我不认为调整隔夜联邦基金利率真正能解决问题——我们以前也见过这种情况……我只是认为,如今加息没有太大意义。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.10亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $25.81亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.50亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.05% 69.3% 69.3%
5 $107.67亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $12.33亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.72% 65.3% 65.3%
8 $7.35亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.28% 56.9% 56.9%
10 $70.54亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $2,996.75万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $219.85亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.26亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $106.40亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $11.66亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.82亿 26.9% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,657.95万 -21.39% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64849.9 $6.52万 $6.48万 $5,463.38万 $1.30兆 -0.1% -0.1%
2 $ 1915.22 $1,926.32 $1,912.63 $3,508.43万 $2,311.55亿 0.04% 0.04%
3 $ 1.0362 $1.05 $1.03 $1,206.69万 $631.23亿 0.63% 0.63%
4 $ 603.5 $611.80 $590.90 $748.07万 $822.93亿 2.11% 2.11%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,058.89万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 75.85 $76.81 $73.85 $3,869.28万 $429.72亿 2.63% 2.63%
7 $ 0.3298 $0.33 $0.33 $111.87万 $312.38亿 0.64% 0.64%
8 $ 0.07001 $0.07 $0.07 $782.59万 $117.77亿 0.04% 0.04%
9 $ 215.66 $218.78 $215.54 $6.09万 $43.08亿 -0.14% -0.14%
10 $ 55.15 $55.34 $53.96 $669.15万 $187.15亿 1.73% 1.73%
11 $ 0.19926 $0.20 $0.20 $310.48万 $71.64亿 -0.49% -0.49%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,418.54 $89.41亿 -0.19% -0.19%
15 $ 0.1636 $0.17 $0.16 $38.50万 $53.03亿 0.91% 0.91%
16 $ 46.09 $46.17 $45.48 $45.80万 $35.36亿 1.18% 1.18%
17 $ 0.06895 $0.07 $0.07 $14.75万 $29.51亿 0.83% 0.83%
18 $ 512.36 $514.96 $497.73 $255.55万 $84.42亿 0.98% 0.98%
19 $ 6.474 $6.58 $6.46 $24.43万 $27.85亿 -1.26% -1.26%
20 $ 0.000004612 $0.00 $0.00 $37.30万 $27.18亿 -0.81% -0.81%
21 $ 0.6893 $0.71 $0.68 $394.56万 $26.14亿 1.41% 1.41%
22 $ 0.04977 $0.05 $0.05 $72.15万 $19.21亿 -3.17% -3.17%
23 $ 0.05121 $0.05 $0.05 $47.58万 $13.69亿 -1.19% -1.19%
24 $ 3.978 $4.05 $3.96 $75.75万 $25.27亿 -0.32% -0.32%
25 $ 0.8142 $0.83 $0.81 $10.43万 $13.46亿 -1.09% -1.09%
26 $ 0.4302 $0.43 $0.42 $26.08万 $13.99亿 2.84% 2.84%
27 $ 4343.91 $4,348.36 $4,333.29 $27.11万 $16.54亿 0.12% 0.12%
28 $ 0.602 $0.61 $0.60 $10.99万 $15.02亿 0.16% 0.16%
29 $ 90.83 $92.08 $89.23 $197.15万 $13.91亿 1.31% 1.31%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $200.24 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 205.64 $210.03 $193.19 $192.73万 $21.73亿 6.14% 6.14%
32 $ 94.97 $95.99 $91.36 $314.43万 $19.94亿 2.29% 2.29%
33 $ 0.000002849 $0.00 $0.00 $152.64万 $11.99亿 0.38% 0.38%
34 $ 6.491 $6.59 $6.49 $8.74万 $10.06亿 -0.24% -0.24%
35 $ 1.614 $1.64 $1.58 $214.18万 $20.73亿 0.87% 0.87%
36 $ 2.192 $2.26 $2.09 $49.77万 $11.97亿 4.38% 4.38%
37 $ 0.09155 $0.09 $0.09 $84.38万 $7.67亿 1.84% 1.84%
38 $ 0.3037 $0.31 $0.30 $304.22万 $8.22亿 -1.55% -1.55%
39 $ 1.383 $1.40 $1.37 $5.52万 $6.73亿 0.87% 0.87%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $574.33万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08973 $0.09 $0.09 $352.81万 $7.14亿 -0.03% -0.03%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $223.55 $8.55亿 0.05% 0.05%
43 $ 0.02667 $0.03 $0.03 $27.16万 $7.23亿 0.37% 0.37%
44 $ 59.18 $60.26 $58.49 $2.54万 $7.14亿 -0.77% -0.77%
45 $ 0.08739 $0.09 $0.09 $7.48万 $7.73亿 -1.37% -1.37%
46 $ 0.006089 $0.01 $0.01 $4.01万 $5.03亿 1.53% 1.53%
47 $ 0.02695 $0.03 $0.03 $3.02万 $5.14亿 1.77% 1.77%
48 $ 0.6055 $0.61 $0.58 $11.23万 $4.55亿 4.68% 4.68%

快讯

更多