贝莱德推出两款代币化货币基金,拓展区块链现金管理布局

【贝莱德推出两款代币化货币基金,拓展区块链现金管理布局】金色财经报道,全球资管巨头 BlackRock 宣布推出两款代币化货币市场产品,进一步扩大其基于区块链的现金管理业务布局,包括 BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund(BSTBL),以及全新的 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle(BRSRV)。贝莱德表示,新产品将传统货币市场基金的流动性和稳定性,与区块链基础设施结合,为机构投资者提供在传统金融和数字资产市场之间更灵活的现金管理工具。其中,BSTBL将在现有货币市场基金基础上推出基于以太坊的代币化份额。该链上份额可在符合监管要求的情况下,在获批准的钱包之间转移。BNY Mellon 将担任BSTBL的转让代理和代币化服务提供商。BRSRV则是一款面向数字原生机构投资者设计的新型代币化货币基金,支持每日股息再投资以及多区块链访问,可用于包括稳定币储备管理在内的多种数字资产应用场景。Securitize 将担任该基金的转让代理和代币化服务商。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.21亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.57亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.29亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $9.29亿 -15.65% 69.3% 69.3%
5 $108.20亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.30亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.73% 65.3% 65.3%
8 $7.34亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.35% 56.9% 56.9%
10 $71.18亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,086.38万 -18.47% 59.5% 59.5%
13 $220.45亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.10亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $106.95亿 -12.12% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.43亿 27.23% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,700.99万 -20.56% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64989.3 $6.52万 $6.49万 $5,476.48万 $1.30兆 0.12% 0.12%
2 $ 1919.16 $1,926.32 $1,912.63 $3,556.57万 $2,316.30亿 0.22% 0.22%
3 $ 1.039 $1.05 $1.03 $1,211.80万 $632.93亿 1.26% 1.26%
4 $ 603.1 $611.80 $590.60 $749.13万 $822.39亿 2.04% 2.04%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,129.84万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 75.99 $76.81 $73.68 $3,842.34万 $430.52亿 3.07% 3.07%
7 $ 0.3294 $0.33 $0.33 $110.96万 $312.00亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.07032 $0.07 $0.07 $754.40万 $118.30亿 0.77% 0.77%
9 $ 216.84 $218.78 $215.02 $5.91万 $43.32亿 0.84% 0.84%
10 $ 55.31 $55.31 $53.96 $670.00万 $187.69亿 2.19% 2.19%
11 $ 0.1992 $0.20 $0.20 $305.33万 $71.61亿 -0.46% -0.46%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,521.84 $89.41亿 -0.45% -0.45%
15 $ 0.16457 $0.17 $0.16 $38.25万 $53.34亿 1.63% 1.63%
16 $ 46.16 $46.17 $45.48 $45.96万 $35.41亿 1.33% 1.33%
17 $ 0.06904 $0.07 $0.07 $14.61万 $29.54亿 0.93% 0.93%
18 $ 509.93 $511.91 $497.73 $253.91万 $84.02亿 0.51% 0.51%
19 $ 6.489 $6.59 $6.45 $24.50万 $27.92亿 0.6% 0.6%
20 $ 0.000004639 $0.00 $0.00 $37.85万 $27.34亿 0.12% 0.12%
21 $ 0.6908 $0.71 $0.67 $395.93万 $26.20亿 2.55% 2.55%
22 $ 0.04947 $0.05 $0.05 $74.92万 $19.09亿 -1.04% -1.04%
23 $ 0.05124 $0.05 $0.05 $47.63万 $13.70亿 -0.58% -0.58%
24 $ 3.992 $4.05 $3.96 $74.73万 $25.36亿 0.05% 0.05%
25 $ 0.8152 $0.83 $0.81 $10.32万 $13.48亿 -0.6% -0.6%
26 $ 0.431 $0.43 $0.42 $26.31万 $14.02亿 3.03% 3.03%
27 $ 4345.91 $4,348.36 $4,333.29 $30.40万 $16.55亿 0.01% 0.01%
28 $ 0.6023 $0.61 $0.60 $11.01万 $15.03亿 0.41% 0.41%
29 $ 91.04 $92.08 $89.23 $195.21万 $13.94亿 1.36% 1.36%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $300.66 $18.03亿 0.69% 0.69%
31 $ 207.51 $210.03 $193.11 $179.64万 $21.93亿 7.3% 7.3%
32 $ 95.13 $95.99 $90.78 $325.45万 $19.98亿 4.46% 4.46%
33 $ 0.000002861 $0.00 $0.00 $158.39万 $12.04亿 1.56% 1.56%
34 $ 6.518 $6.59 $6.48 $8.73万 $10.11亿 0.58% 0.58%
35 $ 1.625 $1.64 $1.58 $211.88万 $20.87亿 1.68% 1.68%
36 $ 2.207 $2.26 $2.09 $48.59万 $12.05亿 5.34% 5.34%
37 $ 0.09279 $0.09 $0.09 $84.63万 $7.78亿 2.9% 2.9%
38 $ 0.3055 $0.31 $0.30 $310.00万 $8.27亿 -0.71% -0.71%
39 $ 1.385 $1.40 $1.36 $5.49万 $6.74亿 1.53% 1.53%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $580.57万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09005 $0.09 $0.09 $366.76万 $7.17亿 -0.85% -0.85%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $223.55 $8.55亿 0.05% 0.05%
43 $ 0.02671 $0.03 $0.03 $27.12万 $7.24亿 0.83% 0.83%
44 $ 59.23 $60.26 $58.49 $2.53万 $7.15亿 -0.58% -0.58%
45 $ 0.08737 $0.09 $0.09 $7.31万 $7.72亿 -1.86% -1.86%
46 $ 0.006082 $0.01 $0.01 $4.02万 $5.03亿 1.67% 1.67%
47 $ 0.02697 $0.03 $0.03 $2.92万 $5.15亿 1.92% 1.92%
48 $ 0.608 $0.61 $0.58 $11.68万 $4.57亿 5.51% 5.51%

快讯

更多