美联储威廉姆斯:预计通胀将放缓,若情况未实现美联储将采取行动

【美联储威廉姆斯:预计通胀将放缓,若情况未实现美联储将采取行动】金色财经报道,8月3日,美联储威廉姆斯表示,他仍对通胀压力将逐步缓解持乐观态度,但如果情况没有如此,美联储将毫不犹豫地通过加息来确保物价压力回归目标水平。在上周五接受路透社的采访时,威廉姆斯表示,如果能源价格和贸易关税已见顶,且经济仍保持稳健势头,“我认为过去一年半左右‘推高通胀的一些主要因素’将不再发挥那么大的作用,而‘我们此前观察到的一些通胀回落的力量’应会重新显现。”他补充说:“我非常认真地关注未来几个月核心通胀数据的变化,关注这是否与通胀率向2%趋近、并持续走低的趋势一致,从而确保我们能在2028年实现长期稳定的2%通胀目标。” 他还表示:“我个人预测,今年下半年通胀将有所下降,并在明年进一步回落。”威廉姆斯重申,当前的利率政策立场“已处于有利位置”,能够将通胀率带回目标水平。但他指出:“如果我们没有走上将通胀率降至2%的轨道……那么采取行动,使我们重回2%的通胀轨道,是完全恰当的。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.74亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $26.09亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $393.03亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.11% 69.3% 69.3%
5 $107.88亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.67% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.03% 56.9% 56.9%
10 $72.75亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $2,969.65万 -18.2% 59.5% 59.5%
13 $214.50亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.06亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.57% 66.9% 66.9%
16 $108.59亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.32% 26% 26%
18 $15.79亿 26.94% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $1,642.47万 -21.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64939.1 $6.52万 $6.49万 $5,359.38万 $1.30兆 0.03% 0.03%
2 $ 1917.67 $1,926.32 $1,912.63 $3,509.08万 $2,314.50亿 0.12% 0.12%
3 $ 1.0386 $1.05 $1.03 $1,204.62万 $632.69亿 1.11% 1.11%
4 $ 603.5 $611.80 $590.60 $749.72万 $822.93亿 2.09% 2.09%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,052.48万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 75.85 $76.81 $73.80 $3,847.72万 $429.72亿 2.77% 2.77%
7 $ 0.3296 $0.33 $0.33 $111.80万 $312.19亿 0.51% 0.51%
8 $ 0.07024 $0.07 $0.07 $756.14万 $118.16亿 0.5% 0.5%
9 $ 216.06 $218.78 $215.41 $5.88万 $43.16亿 0.3% 0.3%
10 $ 55.16 $55.34 $53.96 $670.81万 $187.18亿 1.8% 1.8%
11 $ 0.19892 $0.20 $0.20 $304.86万 $71.51亿 -0.44% -0.44%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,521.84 $89.41亿 -0.45% -0.45%
15 $ 0.1642 $0.17 $0.16 $38.24万 $53.22亿 1.26% 1.26%
16 $ 46.09 $46.17 $45.48 $46.45万 $35.36亿 1.07% 1.07%
17 $ 0.06901 $0.07 $0.07 $14.75万 $29.53亿 0.86% 0.86%
18 $ 508.82 $511.91 $497.73 $251.62万 $83.83亿 -0.02% -0.02%
19 $ 6.485 $6.59 $6.46 $24.65万 $27.90亿 0.37% 0.37%
20 $ 0.000004639 $0.00 $0.00 $37.89万 $27.34亿 -0.15% -0.15%
21 $ 0.6899 $0.71 $0.68 $396.33万 $26.16亿 2.08% 2.08%
22 $ 0.04988 $0.05 $0.05 $74.07万 $19.25亿 -1.2% -1.2%
23 $ 0.05126 $0.05 $0.05 $47.61万 $13.71亿 -0.85% -0.85%
24 $ 3.984 $4.05 $3.96 $75.29万 $25.31亿 0.15% 0.15%
25 $ 0.8142 $0.83 $0.81 $10.29万 $13.46亿 -0.76% -0.76%
26 $ 0.431 $0.43 $0.42 $26.31万 $14.02亿 3.03% 3.03%
27 $ 4344.19 $4,348.36 $4,333.29 $28.13万 $16.54亿 0.01% 0.01%
28 $ 0.6027 $0.61 $0.60 $10.76万 $15.04亿 0.36% 0.36%
29 $ 90.93 $92.08 $89.23 $194.25万 $13.92亿 1.4% 1.4%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $200.24 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 205.8 $210.03 $193.19 $184.16万 $21.75亿 6.38% 6.38%
32 $ 94.9 $95.99 $90.78 $325.50万 $19.93亿 3.74% 3.74%
33 $ 0.000002855 $0.00 $0.00 $157.73万 $12.01亿 1.13% 1.13%
34 $ 6.509 $6.59 $6.48 $8.71万 $10.09亿 0.4% 0.4%
35 $ 1.621 $1.64 $1.58 $213.19万 $20.82亿 1.37% 1.37%
36 $ 2.196 $2.26 $2.09 $48.97万 $11.99亿 4.62% 4.62%
37 $ 0.09265 $0.09 $0.09 $84.65万 $7.77亿 2.45% 2.45%
38 $ 0.3052 $0.31 $0.30 $309.26万 $8.26亿 -1.35% -1.35%
39 $ 1.386 $1.40 $1.37 $5.48万 $6.75亿 1.38% 1.38%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $580.57万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.0899 $0.09 $0.09 $357.35万 $7.15亿 0.29% 0.29%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $223.55 $8.55亿 0.05% 0.05%
43 $ 0.02671 $0.03 $0.03 $27.12万 $7.24亿 0.64% 0.64%
44 $ 59.23 $60.26 $58.49 $2.53万 $7.15亿 -0.58% -0.58%
45 $ 0.08747 $0.09 $0.09 $7.33万 $7.73亿 -1.69% -1.69%
46 $ 0.006085 $0.01 $0.01 $4.01万 $5.03亿 1.61% 1.61%
47 $ 0.02697 $0.03 $0.03 $2.94万 $5.15亿 1.88% 1.88%
48 $ 0.6076 $0.61 $0.58 $11.56万 $4.57亿 5.1% 5.1%

快讯

更多