杠杆ETF引发市场波动争议,韩国总统府高官面临刑事指控

【杠杆ETF引发市场波动争议,韩国总统府高官面临刑事指控】金色财经报道,8月3日,据韩国《中央日报》,韩国总统办公室政策室长金容范(Kim Yong-beom)因涉嫌推动与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF上市,被指控涉嫌滥用职权、强迫以及妨碍业务,相关刑事举报已正式提交。这些单股杠杆ETF被认为加剧了市场波动,并导致投资者遭受数十亿美元损失。由反对党国民力量党支持的保守派前首尔市议员李钟培(Lee Jong-bae)表示,他已于周一通过政府的在线请愿系统向最高检察厅提交了针对金容范的刑事诉讼。李钟培认为,金容范实际上曾指示金融监管部门考虑推出与单只芯片股票挂钩的杠杆ETF产品。李钟培还声称,韩国金融委员会(FSC)自1月份以来一直在内部审查一项计划,旨在第二季度建立必要的监管框架和体系,然后在下半年推出这些产品。李钟培表示:“如果没有金容范的指示,金融监管部门不会在选举前夕、不顾市场严重风险警告,仓促推出与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF。”(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.89亿 -11.58% 86.7% 86.7%
2 $27.02亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $396.97亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.08亿 -15.23% 69.3% 69.3%
5 $112.49亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.36亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.14% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.58% 56.9% 56.9%
10 $72.37亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $2,962.80万 -18.58% 59.5% 59.5%
13 $222.28亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.65亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $109.34亿 -12.16% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.29亿 26.35% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,631.71万 -20.81% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64841.6 $6.52万 $6.48万 $5,583.76万 $1.30兆 -0.08% -0.08%
2 $ 1915.88 $1,926.32 $1,912.63 $3,541.87万 $2,312.34亿 0.14% 0.14%
3 $ 1.0362 $1.05 $1.03 $1,198.19万 $631.23亿 0.55% 0.55%
4 $ 601.6 $611.80 $591.30 $761.68万 $820.34亿 1.72% 1.72%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,135.44万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 75.89 $76.81 $73.85 $3,881.18万 $429.95亿 2.65% 2.65%
7 $ 0.3296 $0.33 $0.33 $112.56万 $312.19亿 0.57% 0.57%
8 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $801.84万 $117.81亿 0.15% 0.15%
9 $ 215.93 $218.78 $215.54 $6.08万 $43.14亿 0% 0%
10 $ 55.15 $55.34 $54.03 $671.46万 $187.15亿 2.01% 2.01%
11 $ 0.19938 $0.20 $0.20 $307.49万 $71.68亿 -0.77% -0.77%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.715 $9.80 $9.70 $2,421.75 $89.54亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.16366 $0.17 $0.16 $38.62万 $53.05亿 1.21% 1.21%
16 $ 45.98 $46.17 $45.48 $46.05万 $35.27亿 0.81% 0.81%
17 $ 0.06906 $0.07 $0.07 $14.92万 $29.55亿 1.46% 1.46%
18 $ 514.03 $515.27 $497.73 $263.25万 $84.69亿 1.61% 1.61%
19 $ 6.487 $6.58 $6.46 $20.87万 $27.91亿 -0.85% -0.85%
20 $ 0.00000461 $0.00 $0.00 $37.56万 $27.16亿 -0.68% -0.68%
21 $ 0.6891 $0.71 $0.68 $391.36万 $26.13亿 1.72% 1.72%
22 $ 0.04948 $0.05 $0.05 $72.76万 $19.10亿 -3.34% -3.34%
23 $ 0.05119 $0.05 $0.05 $50.64万 $13.69亿 -0.73% -0.73%
24 $ 3.981 $4.05 $3.96 $76.24万 $25.29亿 0.07% 0.07%
25 $ 0.8144 $0.83 $0.81 $11.06万 $13.46亿 -0.7% -0.7%
26 $ 0.4294 $0.43 $0.42 $25.92万 $13.97亿 2.58% 2.58%
27 $ 4345.78 $4,348.36 $4,333.29 $26.75万 $16.55亿 0.21% 0.21%
28 $ 0.601 $0.61 $0.60 $11.02万 $15.00亿 -0.09% -0.09%
29 $ 90.95 $92.08 $89.23 $198.31万 $13.93亿 1.77% 1.77%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $200.24 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 205.42 $210.03 $193.19 $194.86万 $21.71亿 6.22% 6.22%
32 $ 94.85 $95.99 $91.36 $310.98万 $19.92亿 2.12% 2.12%
33 $ 0.00000285 $0.00 $0.00 $153.64万 $11.99亿 0.52% 0.52%
34 $ 6.492 $6.59 $6.47 $8.93万 $10.07亿 -0.12% -0.12%
35 $ 1.624 $1.64 $1.58 $217.58万 $20.86亿 1.88% 1.88%
36 $ 2.184 $2.26 $2.09 $51.74万 $11.93亿 4.14% 4.14%
37 $ 0.09116 $0.09 $0.09 $86.95万 $7.64亿 1.68% 1.68%
38 $ 0.3045 $0.31 $0.30 $298.08万 $8.24亿 -1.36% -1.36%
39 $ 1.383 $1.40 $1.37 $5.43万 $6.73亿 1.17% 1.17%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $566.33万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08981 $0.09 $0.09 $347.38万 $7.15亿 -0.07% -0.07%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $223.55 $8.55亿 0.05% 0.05%
43 $ 0.02665 $0.03 $0.03 $27.07万 $7.22亿 0.33% 0.33%
44 $ 59.18 $59.87 $58.49 $2.22万 $7.14亿 -0.93% -0.93%
45 $ 0.08738 $0.09 $0.09 $7.63万 $7.72亿 -1.2% -1.2%
46 $ 0.006082 $0.01 $0.01 $4.02万 $5.03亿 1.5% 1.5%
47 $ 0.02707 $0.03 $0.03 $3.08万 $5.17亿 2.26% 2.26%
48 $ 0.6063 $0.61 $0.58 $11.20万 $4.56亿 4.35% 4.35%

快讯

更多