日韩股市低开

【日韩股市低开】金色财经报道,8月3日,日经225指数8月3日(周一)开盘下跌659.27点,跌幅1.02%,报63702.75点。韩国KOSPI指数8月3日(周一)开盘下跌217.22点,跌幅3.29%,报6378.23点。SK海力士跌4%,三星电子跌5%。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.28亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $395.83亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $108.41亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.37亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $71.40亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,065.23万 -17.93% 59.5% 59.5%
13 $215.33亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.93亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $108.80亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $11.46亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.42亿 26.81% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1,689.09万 -21.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64835.8 $6.52万 $6.48万 $5,517.14万 $1.30兆 -0.14% -0.14%
2 $ 1915.96 $1,926.32 $1,912.78 $3,519.55万 $2,312.44亿 0.12% 0.12%
3 $ 1.0361 $1.05 $1.03 $1,187.70万 $631.16亿 0.55% 0.55%
4 $ 601.1 $611.80 $591.30 $760.88万 $819.66亿 1.58% 1.58%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,175.25万 $707.64亿 0.03% 0.03%
6 $ 75.97 $76.81 $73.85 $3,876.13万 $430.40亿 2.71% 2.71%
7 $ 0.3297 $0.33 $0.33 $112.60万 $312.29亿 0.57% 0.57%
8 $ 0.07005 $0.07 $0.07 $808.02万 $117.84亿 0.18% 0.18%
9 $ 215.8 $218.78 $215.54 $6.07万 $43.11亿 -0.18% -0.18%
10 $ 55.05 $55.34 $54.05 $671.94万 $186.81亿 1.75% 1.75%
11 $ 0.19891 $0.20 $0.20 $308.32万 $71.51亿 -0.58% -0.58%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.715 $9.80 $9.70 $2,421.75 $89.54亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.16367 $0.17 $0.16 $38.58万 $53.05亿 1.19% 1.19%
16 $ 45.99 $46.17 $45.48 $46.02万 $35.28亿 0.85% 0.85%
17 $ 0.06917 $0.07 $0.07 $15.01万 $29.60亿 1.7% 1.7%
18 $ 513.02 $515.27 $497.73 $258.76万 $84.53亿 1.35% 1.35%
19 $ 6.486 $6.58 $6.46 $19.88万 $27.91亿 -0.84% -0.84%
20 $ 0.000004612 $0.00 $0.00 $37.41万 $27.18亿 -0.58% -0.58%
21 $ 0.6897 $0.71 $0.68 $388.88万 $26.15亿 1.66% 1.66%
22 $ 0.04954 $0.05 $0.05 $72.62万 $19.12亿 -2.49% -2.49%
23 $ 0.05126 $0.05 $0.05 $50.67万 $13.71亿 -0.46% -0.46%
24 $ 3.985 $4.05 $3.96 $75.86万 $25.31亿 -0.37% -0.37%
25 $ 0.8142 $0.83 $0.81 $10.99万 $13.46亿 -0.61% -0.61%
26 $ 0.4295 $0.43 $0.42 $25.57万 $13.97亿 2.33% 2.33%
27 $ 4345.79 $4,348.36 $4,333.29 $26.31万 $16.55亿 0.15% 0.15%
28 $ 0.6013 $0.61 $0.60 $11.09万 $15.01亿 -0.03% -0.03%
29 $ 90.95 $92.08 $89.23 $202.38万 $13.93亿 1.73% 1.73%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $200.24 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 205.2 $210.03 $193.41 $196.24万 $21.68亿 6.06% 6.06%
32 $ 94.91 $95.99 $91.36 $306.23万 $19.93亿 1.91% 1.91%
33 $ 0.000002847 $0.00 $0.00 $151.54万 $11.98亿 0.38% 0.38%
34 $ 6.499 $6.59 $6.47 $9.00万 $10.08亿 -0.09% -0.09%
35 $ 1.626 $1.64 $1.58 $217.84万 $20.89亿 1.94% 1.94%
36 $ 2.182 $2.26 $2.09 $51.66万 $11.92亿 4.3% 4.3%
37 $ 0.09071 $0.09 $0.09 $86.40万 $7.60亿 0.06% 0.06%
38 $ 0.3044 $0.31 $0.30 $295.16万 $8.24亿 -1.07% -1.07%
39 $ 1.379 $1.40 $1.37 $5.48万 $6.71亿 0.8% 0.8%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $567.98万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08988 $0.09 $0.09 $346.34万 $7.15亿 0.16% 0.16%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $223.55 $8.55亿 0.05% 0.05%
43 $ 0.02672 $0.03 $0.03 $27.05万 $7.24亿 0.6% 0.6%
44 $ 59.15 $59.87 $58.49 $2.21万 $7.14亿 -0.93% -0.93%
45 $ 0.08759 $0.09 $0.09 $7.63万 $7.74亿 -0.9% -0.9%
46 $ 0.00609 $0.01 $0.01 $4.12万 $5.04亿 1.6% 1.6%
47 $ 0.02698 $0.03 $0.03 $3.08万 $5.15亿 1.92% 1.92%
48 $ 0.6058 $0.61 $0.58 $11.10万 $4.55亿 4.12% 4.12%

快讯

更多