分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.91亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $27.04亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.94亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $9.13亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $109.31亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.65亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.86% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.21% 56.9% 56.9%
10 $72.31亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,000.62万 -18.03% 59.5% 59.5%
13 $213.07亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.85亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $106.14亿 -12.42% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.05亿 26.19% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1,653.88万 -20.71% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64796.1 $6.52万 $6.47万 $5,543.05万 $1.29兆 -0.35% -0.35%
2 $ 1914.44 $1,926.32 $1,912.50 $3,519.18万 $2,310.60亿 -0.16% -0.16%
3 $ 1.0378 $1.05 $1.03 $1,159.86万 $632.20亿 0.1% 0.1%
4 $ 600.5 $611.80 $592.70 $751.09万 $818.84亿 1.23% 1.23%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $1,852.38万 $707.57亿 0.01% 0.01%
6 $ 76 $76.81 $74.49 $3,736.71万 $430.57亿 1.97% 1.97%
7 $ 0.3299 $0.33 $0.33 $112.92万 $312.48亿 0.64% 0.64%
8 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $792.82万 $117.81亿 -0.31% -0.31%
9 $ 215.22 $218.78 $214.76 $6.38万 $43.00亿 -0.67% -0.67%
10 $ 54.73 $55.34 $54.17 $672.73万 $185.72亿 0.66% 0.66%
11 $ 0.19852 $0.20 $0.20 $308.53万 $71.37亿 -1.44% -1.44%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.715 $9.80 $9.70 $2,421.75 $89.54亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.16361 $0.17 $0.16 $36.80万 $53.03亿 -0.05% -0.05%
16 $ 46.01 $46.17 $45.48 $46.30万 $35.30亿 1% 1%
17 $ 0.06933 $0.07 $0.07 $15.73万 $29.67亿 1.64% 1.64%
18 $ 511.77 $515.27 $497.73 $256.81万 $84.32亿 0.44% 0.44%
19 $ 6.46 $6.58 $6.44 $23.03万 $27.79亿 -0.93% -0.93%
20 $ 0.000004605 $0.00 $0.00 $35.36万 $27.13亿 -0.75% -0.75%
21 $ 0.6898 $0.71 $0.68 $382.07万 $26.16亿 1.51% 1.51%
22 $ 0.04988 $0.05 $0.05 $68.04万 $19.25亿 -0.35% -0.35%
23 $ 0.05115 $0.05 $0.05 $51.21万 $13.68亿 -0.98% -0.98%
24 $ 3.965 $4.04 $3.95 $71.49万 $25.19亿 -1.53% -1.53%
25 $ 0.8127 $0.83 $0.81 $10.85万 $13.44亿 -1.63% -1.63%
26 $ 0.4293 $0.43 $0.42 $25.25万 $13.96亿 1.97% 1.97%
27 $ 4346.44 $4,348.36 $4,333.29 $32.47万 $16.55亿 0.17% 0.17%
28 $ 0.6019 $0.61 $0.60 $10.57万 $15.02亿 0.08% 0.08%
29 $ 90.65 $92.08 $89.65 $198.28万 $13.88亿 0.99% 0.99%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $199.22 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 207.29 $210.03 $194.68 $184.36万 $21.91亿 5.55% 5.55%
32 $ 94.19 $95.99 $91.36 $295.88万 $19.78亿 0.44% 0.44%
33 $ 0.000002845 $0.00 $0.00 $147.71万 $11.97亿 -0.52% -0.52%
34 $ 6.501 $6.59 $6.47 $9.47万 $10.08亿 -0.23% -0.23%
35 $ 1.617 $1.64 $1.58 $220.18万 $20.77亿 0.55% 0.55%
36 $ 2.167 $2.26 $2.09 $59.02万 $11.84亿 3.58% 3.58%
37 $ 0.09176 $0.09 $0.09 $85.20万 $7.69亿 1.84% 1.84%
38 $ 0.3038 $0.31 $0.30 $268.09万 $8.22亿 -1.2% -1.2%
39 $ 1.381 $1.40 $1.37 $5.50万 $6.72亿 0.72% 0.72%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $525.80万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08917 $0.09 $0.09 $318.12万 $7.10亿 -1.45% -1.45%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $213.63 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.0266 $0.03 $0.03 $27.78万 $7.21亿 0.37% 0.37%
44 $ 59.02 $59.87 $58.49 $2.27万 $7.13亿 -1.08% -1.08%
45 $ 0.08691 $0.09 $0.09 $6.47万 $7.68亿 -0.92% -0.92%
46 $ 0.006096 $0.01 $0.01 $3.95万 $5.04亿 1.21% 1.21%
47 $ 0.02709 $0.03 $0.03 $2.90万 $5.17亿 1.91% 1.91%
48 $ 0.6085 $0.62 $0.59 $11.94万 $4.57亿 3.34% 3.34%

快讯

更多