现货白银日内跌幅扩大至3%,报57.2美元/盎司

【现货白银日内跌幅扩大至3%,报57.2美元/盎司】金色财经报道,7月31日,现货白银日内跌幅扩大至3%,报57.2美元/盎司。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.65亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $26.79亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $396.14亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $107.25亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.22亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.29% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -20.73% 56.9% 56.9%
10 $72.72亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,069.40万 -18.8% 59.5% 59.5%
13 $217.93亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.33亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.57% 66.9% 66.9%
16 $106.31亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.41亿 -6.52% 26% 26%
18 $15.88亿 27.41% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,651.11万 -21.14% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64855.4 $6.52万 $6.47万 $5,198.54万 $1.30兆 -0.23% -0.23%
2 $ 1919.21 $1,926.32 $1,912.50 $3,507.66万 $2,316.36亿 0.16% 0.16%
3 $ 1.0389 $1.05 $1.03 $1,043.83万 $632.87亿 0.46% 0.46%
4 $ 603.2 $611.80 $593.70 $742.97万 $822.52亿 1.44% 1.44%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $1,804.70万 $707.57亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.36 $76.81 $74.66 $3,378.06万 $432.61亿 2.09% 2.09%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $110.14万 $312.57亿 0.76% 0.76%
8 $ 0.07011 $0.07 $0.07 $739.84万 $117.94亿 -0.28% -0.28%
9 $ 215.28 $218.78 $214.76 $5.85万 $43.01亿 -0.36% -0.36%
10 $ 54.69 $55.34 $54.29 $677.76万 $185.59亿 0.69% 0.69%
11 $ 0.19895 $0.20 $0.20 $315.26万 $71.52亿 -0.51% -0.51%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $476.21 $89.96亿 0.49% 0.49%
15 $ 0.16365 $0.17 $0.16 $36.12万 $53.04亿 0.38% 0.38%
16 $ 46.06 $46.17 $45.50 $46.16万 $35.33亿 1.14% 1.14%
17 $ 0.06955 $0.07 $0.07 $19.76万 $29.76亿 2.03% 2.03%
18 $ 510.7 $515.27 $497.73 $263.62万 $84.14亿 0.83% 0.83%
19 $ 6.479 $6.58 $6.44 $23.79万 $27.88亿 -0.49% -0.49%
20 $ 0.000004618 $0.00 $0.00 $32.12万 $27.21亿 -1.59% -1.59%
21 $ 0.6932 $0.71 $0.68 $365.91万 $26.29亿 1.65% 1.65%
22 $ 0.049 $0.05 $0.05 $50.92万 $18.91亿 2.33% 2.33%
23 $ 0.05162 $0.05 $0.05 $50.20万 $13.80亿 0.48% 0.48%
24 $ 3.97 $4.04 $3.95 $63.67万 $25.22亿 -0.57% -0.57%
25 $ 0.8112 $0.82 $0.81 $11.64万 $13.41亿 -0.97% -0.97%
26 $ 0.4266 $0.43 $0.42 $19.51万 $13.88亿 0.56% 0.56%
27 $ 4345.62 $4,348.36 $4,338.00 $22.55万 $16.55亿 0.12% 0.12%
28 $ 0.6004 $0.61 $0.60 $10.10万 $14.98亿 -0.08% -0.08%
29 $ 91.58 $92.08 $90.00 $222.13万 $14.02亿 1.57% 1.57%
30 $ 0.0000017962 $0.00 $0.00 $204.65 $17.96亿 0.68% 0.68%
31 $ 204.88 $210.10 $195.74 $207.52万 $21.65亿 4.15% 4.15%
32 $ 93.93 $95.99 $92.58 $176.76万 $19.73亿 0.54% 0.54%
33 $ 0.00000287 $0.00 $0.00 $126.48万 $12.07亿 0.13% 0.13%
34 $ 6.497 $6.59 $6.47 $10.93万 $10.07亿 -0.44% -0.44%
35 $ 1.62 $1.64 $1.58 $217.75万 $20.81亿 1.95% 1.95%
36 $ 2.167 $2.26 $2.09 $67.69万 $11.84亿 3.23% 3.23%
37 $ 0.09085 $0.09 $0.09 $83.48万 $7.62亿 -0.78% -0.78%
38 $ 0.3094 $0.31 $0.30 $300.75万 $8.37亿 0.81% 0.81%
39 $ 1.383 $1.40 $1.37 $5.58万 $6.73亿 0.72% 0.72%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $545.08万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08826 $0.09 $0.09 $289.56万 $7.02亿 -2.47% -2.47%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $157.57 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.0266 $0.03 $0.03 $31.04万 $7.21亿 0.64% 0.64%
44 $ 59.26 $61.63 $58.49 $4.84万 $7.15亿 0.35% 0.35%
45 $ 0.08671 $0.09 $0.09 $7.34万 $7.66亿 -0.49% -0.49%
46 $ 0.006116 $0.01 $0.01 $4.10万 $5.06亿 1.52% 1.52%
47 $ 0.02698 $0.03 $0.03 $2.28万 $5.15亿 1.31% 1.31%
48 $ 0.5987 $0.62 $0.59 $11.04万 $4.50亿 0.77% 0.77%

快讯

更多