新火集团付鹏:在当前流动性收紧的环境下 比特币已成为反映市场流动性的先行指标

【新火集团付鹏:在当前流动性收紧的环境下 比特币已成为反映市场流动性的先行指标】金色财经报道,7月31日消息,新火集团首席经济学家付鹏在集团月度客户私享会上,就 AI 产业周期与数字资产走势分享最新判断。付鹏指出,当前 AI 产业正处于中游基建向中下游应用过渡的阶段:以英伟达为代表的 AI 基建层已进入成熟期,但下游应用层尚未出现里程碑式的产品突破。今年二季度已出现关键信号 —— 头部科技巨头自由现金流趋近于零,若继续扩大资本开支,将面临 6%-7% 的融资成本。若半年至一年内应用层无法兑现商业化回报,全行业资本开支增速将必然回落,AI 上游全产业链将同步承压。数字资产层面,付鹏认为比特币已从原生加密叙事逐步转向标准化金融资产;在当前流动性收紧的环境下,比特币作为纯流动性驱动的 “分母端资产” 率先进入收缩周期,已成为反映市场流动性的先行指标。他建议投资者重点跟踪头部科技企业自由现金流变动、美股期权市场结构数据,以此判断市场关键拐点。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.49亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $26.19亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $395.20亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.24亿 -15.37% 69.3% 69.3%
5 $107.52亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.19亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.55% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.81% 56.9% 56.9%
10 $73.58亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,086.67万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $221.86亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.56亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $108.34亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.45亿 26.76% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,627.31万 -21.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64834.4 $6.52万 $6.47万 $6,010.64万 $1.30兆 -0.18% -0.18%
2 $ 1917.54 $1,926.32 $1,912.50 $3,719.71万 $2,314.35亿 0.17% 0.17%
3 $ 1.0368 $1.05 $1.03 $1,115.77万 $631.59亿 0.29% 0.29%
4 $ 602.8 $611.80 $593.70 $775.15万 $821.98亿 1.34% 1.34%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,885.32万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 76.26 $76.81 $74.68 $3,415.25万 $432.05亿 2.1% 2.1%
7 $ 0.3299 $0.33 $0.33 $112.78万 $312.48亿 0.76% 0.76%
8 $ 0.07013 $0.07 $0.07 $758.20万 $117.98亿 -0.12% -0.12%
9 $ 215.15 $218.78 $214.76 $5.85万 $42.98亿 -0.48% -0.48%
10 $ 54.79 $55.34 $54.30 $680.67万 $185.93亿 0.77% 0.77%
11 $ 0.1993 $0.20 $0.20 $324.84万 $71.65亿 0.06% 0.06%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $476.21 $89.96亿 0.49% 0.49%
15 $ 0.16337 $0.17 $0.16 $36.21万 $52.95亿 0.03% 0.03%
16 $ 46.07 $46.17 $45.50 $46.51万 $35.34亿 1.11% 1.11%
17 $ 0.06947 $0.07 $0.07 $19.50万 $29.73亿 1.93% 1.93%
18 $ 513.08 $515.27 $497.73 $281.34万 $84.54亿 1.57% 1.57%
19 $ 6.48 $6.58 $6.44 $23.94万 $27.88亿 -0.58% -0.58%
20 $ 0.000004617 $0.00 $0.00 $31.66万 $27.21亿 -1.55% -1.55%
21 $ 0.6921 $0.71 $0.68 $373.61万 $26.25亿 1.4% 1.4%
22 $ 0.04918 $0.05 $0.05 $50.73万 $18.98亿 2.97% 2.97%
23 $ 0.05192 $0.05 $0.05 $32.23万 $13.88亿 1.2% 1.2%
24 $ 3.975 $4.04 $3.95 $62.20万 $25.25亿 -0.45% -0.45%
25 $ 0.8116 $0.82 $0.81 $11.90万 $13.42亿 -0.75% -0.75%
26 $ 0.4259 $0.43 $0.43 $18.78万 $13.85亿 0.04% 0.04%
27 $ 4352.78 $4,352.78 $4,338.04 $23.08万 $16.58亿 0.31% 0.31%
28 $ 0.6009 $0.61 $0.60 $12.15万 $15.00亿 0% 0%
29 $ 91.7 $92.08 $90.00 $230.55万 $14.04亿 1.64% 1.64%
30 $ 0.0000017962 $0.00 $0.00 $183.19 $17.96亿 0.21% 0.21%
31 $ 205.38 $210.10 $195.74 $221.56万 $21.70亿 4.48% 4.48%
32 $ 93.8 $95.99 $92.58 $177.15万 $19.70亿 0.83% 0.83%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $156.57万 $12.07亿 0.17% 0.17%
34 $ 6.496 $6.59 $6.47 $11.05万 $10.07亿 -0.38% -0.38%
35 $ 1.626 $1.64 $1.59 $220.22万 $20.89亿 2.58% 2.58%
36 $ 2.177 $2.26 $2.09 $67.68万 $11.89亿 3.96% 3.96%
37 $ 0.08939 $0.09 $0.09 $84.48万 $7.49亿 -2.29% -2.29%
38 $ 0.3091 $0.31 $0.30 $298.49万 $8.36亿 1.01% 1.01%
39 $ 1.377 $1.40 $1.37 $5.62万 $6.70亿 0.36% 0.36%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $540.40万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08825 $0.09 $0.09 $282.25万 $7.02亿 -2.66% -2.66%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $145.61 $8.55亿 0.12% 0.12%
43 $ 0.02659 $0.03 $0.03 $31.05万 $7.20亿 0.33% 0.33%
44 $ 59.11 $61.63 $58.49 $4.82万 $7.14亿 -0.08% -0.08%
45 $ 0.08672 $0.09 $0.09 $7.36万 $7.67亿 -0.49% -0.49%
46 $ 0.006093 $0.01 $0.01 $4.03万 $5.04亿 1.16% 1.16%
47 $ 0.02692 $0.03 $0.03 $2.12万 $5.14亿 1.08% 1.08%
48 $ 0.6014 $0.62 $0.59 $10.92万 $4.52亿 1.05% 1.05%

快讯

更多