高达100% 美国将对进口无人机及零部件征收关税

【高达100% 美国将对进口无人机及零部件征收关税】金色财经报道,8月14日,美国白宫发表声明称,美国总统特朗普签署公告,以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。公告规定,对具有高度敏感性的特定尺寸或特定功能的无人机,以及此类无人机的停靠站和某些关键组件,征收100%的从价关税。该类别包括最大起飞重量超过25公斤的无人机以及具备热成像功能的无人机。此外,对尺寸较小且不具备特定功能的某些无人机及其他无人机组件,征收25%的从价关税。公告还规定,对来自欧盟、日本、列支敦士登、韩国和瑞士等的无人机及组件征收15%的从价关税。此外,对来自英国的无人机征收10%的从价关税,前提是其硬件、软件和技术基本上均源自上述国家和地区,以及美国。规定称,上述关税将于签署之日起21天后生效。对于非高度敏感的无人机组件,关税将于签署之日起180天后生效。 (央视新闻)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.60亿 -11.13% 86.7% 86.7%
2 $26.59亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.85亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -15.47% 69.3% 69.3%
5 $107.17亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.85% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.89% 56.9% 56.9%
10 $71.89亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $2,969.35万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $212.81亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.14亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $107.36亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.23亿 26.1% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,696.75万 -21.15% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63432.2 $6.40万 $6.29万 $2.80亿 $1.27兆 -0.24% -0.24%
2 $ 1885.68 $1,900.00 $1,863.71 $1.40亿 $2,275.89亿 0.21% 0.21%
3 $ 1.0103 $1.02 $1.00 $2,224.77万 $615.45亿 0.49% 0.49%
4 $ 610.9 $614.90 $605.20 $684.91万 $833.02亿 0.01% 0.01%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,636.31万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 76.04 $76.62 $75.11 $3,285.65万 $430.80亿 0.42% 0.42%
7 $ 0.3342 $0.34 $0.33 $299.09万 $316.55亿 -0.5% -0.5%
8 $ 0.07016 $0.07 $0.07 $864.45万 $118.03亿 0.34% 0.34%
9 $ 206.5 $216.06 $205.18 $35.47万 $41.25亿 -3.38% -3.38%
10 $ 57.49 $58.49 $56.19 $1,235.68万 $195.09亿 2% 2%
11 $ 0.18257 $0.19 $0.18 $352.57万 $65.64亿 0% 0%
12 $ 62912.4 $6.37万 $6.29万 $643.49 $81.10亿 -1.3% -1.3%
13 $ 9.472 $9.56 $9.08 $8,937.03 $87.30亿 4.11% 4.11%
15 $ 0.15941 $0.16 $0.16 $47.16万 $51.67亿 -0.41% -0.41%
16 $ 44.8 $45.07 $44.64 $30.92万 $34.37亿 -0.28% -0.28%
17 $ 0.06549 $0.07 $0.07 $22.33万 $28.03亿 -0.75% -0.75%
18 $ 491.08 $499.10 $482.76 $302.31万 $80.91亿 -0.35% -0.35%
19 $ 6.452 $6.55 $6.35 $49.44万 $27.76亿 1.22% 1.22%
20 $ 0.000004465 $0.00 $0.00 $21.70万 $26.31亿 1.98% 1.98%
21 $ 0.6895 $0.69 $0.68 $240.41万 $26.15亿 0.8% 0.8%
22 $ 0.0471 $0.05 $0.05 $11.98万 $18.18亿 0.72% 0.72%
23 $ 0.05501 $0.06 $0.05 $23.18万 $14.71亿 -0.57% -0.57%
24 $ 3.482 $3.62 $3.46 $258.28万 $22.12亿 -2.24% -2.24%
25 $ 0.7733 $0.78 $0.76 $20.45万 $12.78亿 -0.05% -0.05%
26 $ 0.4472 $0.47 $0.45 $23.03万 $14.55亿 -3.2% -3.2%
27 $ 4347.72 $4,438.00 $4,340.46 $86.36万 $16.56亿 -1.96% -1.96%
28 $ 0.6036 $0.61 $0.60 $8.50万 $15.06亿 0.11% 0.11%
29 $ 88.31 $89.58 $86.93 $294.22万 $13.52亿 0.22% 0.22%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $2,822.84 $18.15亿 -0.36% -0.36%
31 $ 202.86 $203.96 $197.15 $204.36万 $21.44亿 1.16% 1.16%
32 $ 103.21 $108.17 $98.75 $283.38万 $21.67亿 4.06% 4.06%
33 $ 0.000002684 $0.00 $0.00 $371.76万 $11.29亿 -0.03% -0.03%
34 $ 6.245 $6.31 $6.19 $10.37万 $9.68亿 0.06% 0.06%
35 $ 1.622 $1.68 $1.62 $296.73万 $20.84亿 -1.51% -1.51%
36 $ 2.179 $2.20 $2.14 $26.14万 $11.90亿 0.18% 0.18%
37 $ 0.08839 $0.09 $0.09 $57.07万 $7.41亿 -0.22% -0.22%
38 $ 0.3374 $0.35 $0.33 $832.41万 $9.13亿 1.5% 1.5%
39 $ 1.507 $1.53 $1.39 $20.01万 $7.34亿 7.1% 7.1%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $836.72万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08573 $0.09 $0.08 $274.76万 $6.82亿 -1.5% -1.5%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $962.93 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02532 $0.03 $0.03 $78.32万 $6.86亿 -0.93% -0.93%
44 $ 59.07 $59.23 $57.62 $1.48万 $7.13亿 0.99% 0.99%
45 $ 0.07856 $0.08 $0.08 $7.63万 $6.94亿 -0.65% -0.65%
46 $ 0.006013 $0.01 $0.01 $6.15万 $4.97亿 -0.08% -0.08%
47 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $3.02万 $5.12亿 0.78% 0.78%
48 $ 0.559 $0.57 $0.56 $11.16万 $4.20亿 -0.62% -0.62%

快讯

更多