现货白银价格涨幅扩大至2.61%,报65.18美元/盎司

【现货白银价格涨幅扩大至2.61%,报65.18美元/盎司】金色财经报道,8月11日,现货白银价格涨幅扩大至2.61%,报65.18美元/盎司。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.55亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.34亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $410.57亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $108.39亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.59亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.54% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.17% 56.9% 56.9%
10 $71.36亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,117.94万 -18.85% 59.5% 59.5%
13 $223.35亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.04亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $110.02亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 $11.72亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.80亿 27.14% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,711.75万 -21.46% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63961.5 $6.55万 $6.38万 $2.74亿 $1.28兆 -1.92% -1.92%
2 $ 1875.47 $1,938.20 $1,868.76 $1.64亿 $2,263.57亿 -2.5% -2.5%
3 $ 1.0204 $1.05 $1.02 $2,132.22万 $621.60亿 -2.04% -2.04%
4 $ 600.3 $611.00 $597.40 $865.78万 $818.57亿 -1.39% -1.39%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,889.25万 $707.78亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.98 $77.82 $75.59 $5,207.35万 $430.46亿 -1.52% -1.52%
7 $ 0.331 $0.33 $0.33 $64.94万 $313.52亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.06966 $0.07 $0.07 $1,212.92万 $117.19亿 -1.3% -1.3%
9 $ 213.88 $217.75 $213.18 $17.28万 $42.73亿 -1.44% -1.44%
10 $ 55.04 $55.30 $53.78 $901.89万 $186.78亿 0.45% 0.45%
11 $ 0.19536 $0.20 $0.19 $444.94万 $70.23亿 -1.35% -1.35%
12 $ 64291.8 $6.50万 $6.43万 $1,649.62 $82.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 9.64 $9.80 $9.11 $3.51万 $88.85亿 -0.9% -0.9%
15 $ 0.1624 $0.17 $0.16 $70.31万 $52.64亿 -0.36% -0.36%
16 $ 45.11 $46.25 $45.09 $42.00万 $34.61亿 -2.33% -2.33%
17 $ 0.06797 $0.07 $0.07 $15.33万 $29.09亿 -1.66% -1.66%
18 $ 497.02 $520.32 $493.73 $435.02万 $81.89亿 -3.49% -3.49%
19 $ 6.485 $6.59 $6.38 $54.49万 $27.90亿 -0.97% -0.97%
20 $ 0.000004632 $0.00 $0.00 $31.05万 $27.29亿 -0.12% -0.12%
21 $ 0.6892 $0.71 $0.68 $361.13万 $26.14亿 -1.45% -1.45%
22 $ 0.04713 $0.05 $0.05 $13.26万 $18.19亿 -2.15% -2.15%
23 $ 0.05383 $0.05 $0.05 $73.04万 $14.39亿 1.58% 1.58%
24 $ 3.936 $4.12 $3.91 $60.65万 $25.00亿 -2.47% -2.47%
25 $ 0.8061 $0.82 $0.80 $28.67万 $13.33亿 -0.03% -0.03%
26 $ 0.4383 $0.44 $0.42 $20.88万 $14.26亿 3.17% 3.17%
27 $ 4352.78 $4,360.74 $4,308.90 $34.27万 $16.58亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.6049 $0.62 $0.60 $20.73万 $15.10亿 0% 0%
29 $ 89.73 $92.88 $89.02 $242.80万 $13.74亿 -1.59% -1.59%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,383.79 $18.13亿 0.72% 0.72%
31 $ 202.8 $207.77 $200.42 $147.58万 $21.43亿 -2.04% -2.04%
32 $ 93.56 $94.83 $92.91 $202.57万 $19.65亿 -1.09% -1.09%
33 $ 0.000002865 $0.00 $0.00 $381.58万 $12.05亿 -1.41% -1.41%
34 $ 6.442 $6.54 $6.39 $16.78万 $9.99亿 -0.81% -0.81%
35 $ 1.611 $1.67 $1.60 $484.95万 $20.69亿 -1.88% -1.88%
36 $ 2.291 $2.33 $2.17 $47.21万 $12.51亿 4.04% 4.04%
37 $ 0.08814 $0.09 $0.09 $65.26万 $7.39亿 -1.84% -1.84%
38 $ 0.3423 $0.35 $0.31 $1,067.16万 $9.26亿 6.23% 6.23%
39 $ 1.418 $1.43 $1.37 $5.28万 $6.90亿 2.23% 2.23%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $870.89万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08815 $0.09 $0.09 $386.14万 $7.01亿 1.05% 1.05%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.07万 $8.54亿 -0.19% -0.19%
43 $ 0.02602 $0.03 $0.03 $26.63万 $7.05亿 -2.36% -2.36%
44 $ 57.64 $58.95 $57.35 $3.08万 $6.96亿 -2.22% -2.22%
45 $ 0.08225 $0.09 $0.08 $12.23万 $7.27亿 -4.11% -4.11%
46 $ 0.006083 $0.01 $0.01 $10.02万 $5.03亿 -0.03% -0.03%
47 $ 0.02738 $0.03 $0.03 $6.16万 $5.22亿 1.59% 1.59%
48 $ 0.5908 $0.60 $0.59 $9.98万 $4.44亿 -1.35% -1.35%

快讯

更多