Strategy上周出售1690枚BTC用于回购STRC优先股

【Strategy上周出售1690枚BTC用于回购STRC优先股】金色财经报道,8月10日,据Strategy向美SEC提交的8-K文件,公司于2026年8月3日至9日以均价约64,262美元出售1690枚比特币,合计约1.086亿美元,所得款项全部用于回购STRC优先股。截至8月9日,Strategy累计持有840,447枚比特币,总持仓成本约633.6亿美元,均价约75,385美元。同期,公司通过ATM计划出售658.57万股MSTR普通股,净募资约6.531亿美元,其中6.5亿美元用于补充美元储备,3100万美元计入现金余额;另以1.086亿美元回购115.2万股STRC优先股,优先股回购计划剩余额度约7.852亿美元。截至8月9日,公司美元储备余额为46.5亿美元,较此前一周增加约6.5亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.03亿 -11.6% 86.7% 86.7%
2 $25.72亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.69亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.63% 69.3% 69.3%
5 $107.49亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.27亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.15% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.09% 56.9% 56.9%
10 $73.77亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,006.28万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $213.07亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.26亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $106.64亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.96亿 -6.56% 26% 26%
18 $16.34亿 26.68% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,701.97万 -21.02% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64693.4 $6.55万 $6.45万 $1.91亿 $1.29兆 -0.78% -0.78%
2 $ 1899.71 $1,938.20 $1,894.51 $1.19亿 $2,292.83亿 -1.23% -1.23%
3 $ 1.0279 $1.05 $1.02 $1,732.98万 $626.17亿 -1.03% -1.03%
4 $ 601 $611.60 $599.60 $825.56万 $819.52亿 -1.1% -1.1%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,372.79万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.57 $77.82 $76.15 $4,341.38万 $433.80亿 -0.09% -0.09%
7 $ 0.3311 $0.33 $0.33 $64.73万 $313.61亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.06993 $0.07 $0.07 $1,068.51万 $117.64亿 -0.56% -0.56%
9 $ 214.8 $218.53 $213.93 $18.27万 $42.91亿 -1.15% -1.15%
10 $ 54.76 $55.30 $53.78 $776.95万 $185.83亿 0.47% 0.47%
11 $ 0.19698 $0.20 $0.19 $409.78万 $70.82亿 -0.19% -0.19%
12 $ 64956.2 $6.50万 $6.49万 $1,636.77 $83.74亿 0.03% 0.03%
13 $ 9.641 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.86亿 -0.95% -0.95%
15 $ 0.16288 $0.17 $0.16 $70.08万 $52.79亿 -0.13% -0.13%
16 $ 45.39 $46.51 $45.22 $38.17万 $34.82亿 -2.07% -2.07%
17 $ 0.06822 $0.07 $0.07 $15.04万 $29.19亿 -1.3% -1.3%
18 $ 507.32 $524.49 $501.16 $407.07万 $83.59亿 -3% -3%
19 $ 6.545 $6.59 $6.38 $40.25万 $28.16亿 0.87% 0.87%
20 $ 0.000004676 $0.00 $0.00 $27.19万 $27.55亿 1.12% 1.12%
21 $ 0.6958 $0.71 $0.68 $334.13万 $26.39亿 -0.01% -0.01%
22 $ 0.04745 $0.05 $0.05 $10.85万 $18.31亿 -2.64% -2.64%
23 $ 0.0532 $0.05 $0.05 $90.39万 $14.22亿 3.18% 3.18%
24 $ 4.018 $4.12 $3.98 $65.48万 $25.52亿 -0.02% -0.02%
25 $ 0.8189 $0.82 $0.80 $27.92万 $13.54亿 0.99% 0.99%
26 $ 0.4349 $0.44 $0.42 $13.94万 $14.15亿 2.42% 2.42%
27 $ 4320.93 $4,360.74 $4,308.90 $17.74万 $16.46亿 -0.73% -0.73%
28 $ 0.6047 $0.62 $0.60 $23.30万 $15.09亿 0.53% 0.53%
29 $ 91.19 $92.88 $90.24 $236.81万 $13.96亿 -0.46% -0.46%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,393.42 $18.13亿 1% 1%
31 $ 204.2 $210.58 $200.42 $145.88万 $21.58亿 -2.13% -2.13%
32 $ 94.18 $95.04 $92.91 $197.25万 $19.78亿 0.31% 0.31%
33 $ 0.000002892 $0.00 $0.00 $380.81万 $12.17亿 0.13% 0.13%
34 $ 6.521 $6.54 $6.41 $17.09万 $10.11亿 0.1% 0.1%
35 $ 1.656 $1.67 $1.60 $422.03万 $21.27亿 1.97% 1.97%
36 $ 2.212 $2.24 $2.17 $30.47万 $12.08亿 1.05% 1.05%
37 $ 0.0884 $0.09 $0.09 $64.46万 $7.41亿 -1.44% -1.44%
38 $ 0.3454 $0.35 $0.31 $983.79万 $9.35亿 10.1% 10.1%
39 $ 1.383 $1.40 $1.37 $2.37万 $6.73亿 0.43% 0.43%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $971.54万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08968 $0.09 $0.09 $373.25万 $7.14亿 2.24% 2.24%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.05万 $8.54亿 -0.13% -0.13%
43 $ 0.02627 $0.03 $0.03 $35.31万 $7.12亿 -1.09% -1.09%
44 $ 58.3 $59.04 $57.96 $2.61万 $7.04亿 -0.98% -0.98%
45 $ 0.08357 $0.09 $0.08 $11.58万 $7.39亿 -3.03% -3.03%
46 $ 0.006089 $0.01 $0.01 $8.42万 $5.03亿 0.19% 0.19%
47 $ 0.02759 $0.03 $0.03 $6.14万 $5.26亿 2.26% 2.26%
48 $ 0.5966 $0.60 $0.59 $9.42万 $4.48亿 -0.41% -0.41%

快讯

更多