Pendle(PENDLE)
$1.387
¥9.37
1.09% ($0.02)
更新于:2026-08-08 21:09:08
更新于:2026-08-08 21:09:08
24H最高 $1.395
24H交易量 7.40万
今日开盘 $1.37
24H最低 $1.351
流通市值 $3.30亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $1.395
24H最低 $1.351
24H交易量 7.40万
流通市值 $3.30亿
今日开盘 $1.37

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.4 $1.4 $187.80亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $1.42 $1.42 $26.89亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $1.38 $1.38 $405.77亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $1.41 $1.41 $9.12亿 -15.59% 69.3% 69.3%
5 $1.42 $1.42 $109.18亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $1.42 $1.42 $12.63亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $1.41 $1.41 $2.09亿 18.7% 65.3% 65.3%
8 $1.43 $1.43 $7.25亿 -8.93% 68.4% 68.4%
9 $1.41 $1.41 $2.82亿 -20.8% 56.9% 56.9%
10 $1.39 $1.39 $70.19亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $1.41 $1.41 $4.36亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $1.45 $1.45 $3,046.47万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $1.42 $1.42 $222.50亿 -0.43% 31% 31%
14 $1.42 $1.42 $113.34亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42 $1.42 $1.43亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $1.41 $1.41 $108.04亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $1.44 $1.44 $11.59亿 -6.54% 26% 26%
18 $1.41 $1.41 $16.40亿 26.6% 46.9% 46.9%
19 $1.44 $1.44 $1.12亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1.42 $1.42 $1,641.33万 -20.74% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65006.6 $6.53万 $6.45万 $1.97亿 $1.30兆 -0.38% -0.38%
2 $ 1920.17 $1,935.06 $1,905.63 $8,928.20万 $2,317.52亿 -0.57% -0.57%
3 $ 1.0427 $1.04 $1.01 $1,995.20万 $635.18亿 0.53% 0.53%
4 $ 596.4 $596.60 $590.40 $437.76万 $813.25亿 0.7% 0.7%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,070.70万 $707.43亿 0% 0%
6 $ 75.51 $75.70 $73.20 $3,893.10万 $427.80亿 2.27% 2.27%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $166.79万 $311.62亿 0.36% 0.36%
8 $ 0.07051 $0.07 $0.07 $675.03万 $118.62亿 0.65% 0.65%
9 $ 216.65 $217.61 $214.50 $6.08万 $43.28亿 -0.02% -0.02%
10 $ 54.73 $56.88 $53.48 $1,252.90万 $185.72亿 -3.32% -3.32%
11 $ 0.19959 $0.20 $0.20 $550.13万 $71.76亿 -0.51% -0.51%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,189.89 $89.41亿 -0.63% -0.63%
15 $ 0.16519 $0.17 $0.16 $35.41万 $53.54亿 2.71% 2.71%
16 $ 45.62 $46.07 $45.30 $39.48万 $35.00亿 -0.3% -0.3%
17 $ 0.06867 $0.07 $0.07 $18.29万 $29.39亿 0.33% 0.33%
18 $ 501.02 $517.16 $497.73 $306.53万 $82.55亿 -2% -2%
19 $ 6.53 $6.59 $6.36 $26.64万 $28.09亿 0.61% 0.61%
20 $ 0.000004642 $0.00 $0.00 $36.73万 $27.35亿 -0.32% -0.32%
21 $ 0.6934 $0.70 $0.66 $334.16万 $26.29亿 2.92% 2.92%
22 $ 0.0487 $0.05 $0.05 $82.88万 $18.80亿 -8.69% -8.69%
23 $ 0.0512 $0.05 $0.05 $48.22万 $13.69亿 -1.34% -1.34%
24 $ 3.966 $4.06 $3.94 $165.72万 $25.19亿 -2.31% -2.31%
25 $ 0.8197 $0.83 $0.80 $14.48万 $13.55亿 0.19% 0.19%
26 $ 0.4304 $0.43 $0.41 $25.94万 $14.00亿 3.71% 3.71%
27 $ 4342.1 $4,359.94 $4,321.65 $97.61万 $16.54亿 0.07% 0.07%
28 $ 0.6021 $0.60 $0.60 $6.21万 $15.03亿 0.28% 0.28%
29 $ 90.46 $90.76 $88.95 $202.03万 $13.85亿 0.42% 0.42%
30 $ 0.0000017883 $0.00 $0.00 $361.02 $17.88亿 -0.38% -0.38%
31 $ 197.06 $197.84 $190.83 $136.72万 $20.82亿 2.04% 2.04%
32 $ 93.97 $94.82 $87.84 $346.04万 $19.73亿 6.3% 6.3%
33 $ 0.000002859 $0.00 $0.00 $175.82万 $12.03亿 0.49% 0.49%
34 $ 6.515 $6.56 $6.45 $13.88万 $10.10亿 -0.03% -0.03%
35 $ 1.617 $1.65 $1.58 $308.73万 $20.77亿 -1.4% -1.4%
36 $ 2.106 $2.12 $2.07 $22.84万 $11.50亿 1.15% 1.15%
37 $ 0.09116 $0.09 $0.09 $93.56万 $7.64亿 3% 3%
38 $ 0.3068 $0.31 $0.30 $381.52万 $8.30亿 0.52% 0.52%
39 $ 1.396 $1.40 $1.34 $8.66万 $6.80亿 3.86% 3.86%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $957.21万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09099 $0.10 $0.09 $449.99万 $7.24亿 -5.22% -5.22%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $2.09万 $8.55亿 0.14% 0.14%
43 $ 0.02691 $0.03 $0.03 $35.13万 $7.29亿 3.06% 3.06%
44 $ 59.56 $60.26 $58.66 $3.68万 $7.19亿 0.45% 0.45%
45 $ 0.08685 $0.09 $0.09 $7.53万 $7.68亿 -2.37% -2.37%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $3.63万 $4.98亿 0.75% 0.75%
47 $ 0.0267 $0.03 $0.03 $5.50万 $5.10亿 0.07% 0.07%
48 $ 0.6017 $0.60 $0.57 $8.17万 $4.52亿 1.63% 1.63%

快讯

更多