Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)
$566.6
¥3829.08
-0.01% ($0.06)
更新于:2026-08-09 00:40:03
更新于:2026-08-09 00:40:03
24H最高 $567.11
24H交易量 7.41万
今日开盘 $566.66
24H最低 $564.49
流通市值 $18.63万
最低日期 2026-02-10
历史最低 $497.21
最高日期 2025-09-18
历史最高 $605.55
24H最高 $567.11
24H最低 $564.49
24H交易量 7.41万
流通市值 $18.63万
今日开盘 $566.66

Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)简介

MAon是万事达卡公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得与持有MA股票并再投资股息相似的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $576.18 $576.18 $185.98亿 -11.32% 86.7% 86.7%
2 $584.16 $584.16 $25.93亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $570.62 $570.62 $408.92亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $576.12 $576.12 $9.38亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 $587.68 $587.68 $109.13亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $571.7 $571.7 $12.74亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $573.34 $573.34 $2.11亿 19.49% 65.3% 65.3%
8 $568.02 $568.02 $7.49亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $587.73 $587.73 $2.80亿 -21.43% 56.9% 56.9%
10 $590.74 $590.74 $71.02亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $591.42 $591.42 $4.31亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $583.71 $583.71 $3,098.88万 -18.32% 59.5% 59.5%
13 $566.2 $566.2 $212.47亿 -0.42% 31% 31%
14 $576.97 $576.97 $112.54亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $594.02 $594.02 $1.39亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $594.25 $594.25 $104.99亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $589.94 $589.94 $11.42亿 -6.55% 26% 26%
18 $592.55 $592.55 $16.36亿 26.15% 46.9% 46.9%
19 $564.9 $564.9 $1.11亿 -10.51% 31.5% 31.5%
20 $575.95 $575.95 $1,678.82万 -21.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65037.2 $6.52万 $6.45万 $1.17亿 $1.30兆 0.13% 0.13%
2 $ 1921.92 $1,926.32 $1,905.63 $6,032.84万 $2,319.63亿 0.34% 0.34%
3 $ 1.0473 $1.05 $1.01 $1,724.39万 $637.99亿 2.11% 2.11%
4 $ 603.2 $611.80 $590.60 $674.09万 $822.52亿 1.7% 1.7%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,167.11万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.23 $76.81 $73.20 $4,007.02万 $431.88亿 3.22% 3.22%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $131.73万 $311.53亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.0711 $0.07 $0.07 $698.82万 $119.61亿 1.64% 1.64%
9 $ 217.5 $218.78 $214.50 $5.53万 $43.45亿 0.63% 0.63%
10 $ 54.82 $55.32 $53.48 $962.42万 $186.03亿 -0.81% -0.81%
11 $ 0.20102 $0.20 $0.20 $418.38万 $72.27亿 0.17% 0.17%
12 $ 65017 $6.51万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 0.07% 0.07%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16579 $0.17 $0.16 $41.34万 $53.74亿 3.2% 3.2%
16 $ 45.83 $46.00 $45.30 $39.80万 $35.16亿 -0.28% -0.28%
17 $ 0.06956 $0.07 $0.07 $16.09万 $29.77亿 2.33% 2.33%
18 $ 504.37 $515.50 $497.73 $265.90万 $83.10亿 -1.85% -1.85%
19 $ 6.546 $6.59 $6.36 $28.88万 $28.16亿 1.78% 1.78%
20 $ 0.000004667 $0.00 $0.00 $38.44万 $27.50亿 1.25% 1.25%
21 $ 0.6979 $0.71 $0.67 $335.42万 $26.47亿 3.83% 3.83%
22 $ 0.04975 $0.05 $0.05 $90.79万 $19.20亿 -6.09% -6.09%
23 $ 0.0514 $0.05 $0.05 $48.04万 $13.74亿 -0.81% -0.81%
24 $ 3.986 $4.06 $3.94 $109.13万 $25.32亿 -0.54% -0.54%
25 $ 0.8181 $0.83 $0.80 $12.23万 $13.52亿 1.09% 1.09%
26 $ 0.4298 $0.43 $0.41 $25.42万 $13.98亿 3.16% 3.16%
27 $ 4340.57 $4,347.67 $4,321.65 $51.18万 $16.53亿 0.22% 0.22%
28 $ 0.6085 $0.61 $0.60 $8.92万 $15.18亿 1.43% 1.43%
29 $ 91.38 $91.70 $89.11 $201.09万 $13.99亿 1.97% 1.97%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $266.91 $17.90亿 -0.27% -0.27%
31 $ 197.54 $198.34 $190.83 $129.95万 $20.87亿 2.09% 2.09%
32 $ 93.36 $94.82 $89.30 $312.50万 $19.61亿 3.69% 3.69%
33 $ 0.00000288 $0.00 $0.00 $178.47万 $12.12亿 1.98% 1.98%
34 $ 6.548 $6.56 $6.45 $10.90万 $10.15亿 0.55% 0.55%
35 $ 1.627 $1.64 $1.58 $259.31万 $20.90亿 0.86% 0.86%
36 $ 2.152 $2.16 $2.08 $26.77万 $11.75亿 2.33% 2.33%
37 $ 0.09132 $0.09 $0.09 $89.13万 $7.66亿 2.56% 2.56%
38 $ 0.3086 $0.31 $0.30 $363.53万 $8.35亿 0.22% 0.22%
39 $ 1.386 $1.40 $1.35 $7.12万 $6.75亿 1.68% 1.68%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $995.81万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09067 $0.10 $0.09 $443.44万 $7.22亿 -4.64% -4.64%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $287.50 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02677 $0.03 $0.03 $37.35万 $7.25亿 1.98% 1.98%
44 $ 59.45 $60.26 $58.66 $3.58万 $7.18亿 0.42% 0.42%
45 $ 0.08772 $0.09 $0.09 $7.47万 $7.75亿 -0.85% -0.85%
46 $ 0.006051 $0.01 $0.01 $3.59万 $5.00亿 1.5% 1.5%
47 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $4.06万 $5.11亿 1.17% 1.17%
48 $ 0.6092 $0.61 $0.57 $8.50万 $4.58亿 3.53% 3.53%

快讯

更多