Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)(KOON)
$88.73
¥599.64
-0.21% ($0.19)
更新于:2026-08-09 03:46:24
更新于:2026-08-09 03:46:24
24H最高 $89.14
24H交易量 3.31万
今日开盘 $88.92
24H最低 $88.6
流通市值 $389.54万
最低日期 2026-01-08
历史最低 $67.95
最高日期 2026-02-13
历史最高 $81.204
24H最高 $89.14
24H最低 $88.6
24H交易量 3.31万
流通市值 $389.54万
今日开盘 $88.92

Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)(KOON)简介

KOon 是可口可乐(Coca-Cola)的 Ondo 代币化版本,为代币持有人提供与持有 KO 并将任何股息再投资相似的经济敞口。
Ondo 的代币化股票使全球非美国的散户和机构用户能够在一周五天、每天 24 小时即时铸造和赎回代币化的美国股票和 ETF,并可完全访问传统交易所的流动性。(适用其他限制。)
详情请参阅 ondo.finance/global-markets。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $92.8 $92.8 $188.50亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $90.52 $90.52 $25.88亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $91.37 $91.37 $397.16亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $88.93 $88.93 $9.27亿 -15.58% 69.3% 69.3%
5 $91.65 $91.65 $111.61亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $88.38 $88.38 $12.22亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $92.15 $92.15 $2.09亿 18.49% 65.3% 65.3%
8 $89.56 $89.56 $7.45亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $89.02 $89.02 $2.84亿 -20.82% 56.9% 56.9%
10 $91.51 $91.51 $70.62亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $89.99 $89.99 $4.40亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $92.91 $92.91 $3,010.44万 -18.64% 59.5% 59.5%
13 $89.04 $89.04 $220.49亿 -0.42% 31% 31%
14 $91.42 $91.42 $111.39亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $92.2 $92.2 $1.45亿 -9.46% 66.9% 66.9%
16 $92.25 $92.25 $108.86亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $91.92 $91.92 $12.00亿 -6.29% 26% 26%
18 $91.45 $91.45 $16.33亿 26.72% 46.9% 46.9%
19 $89.24 $89.24 $1.11亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $89.47 $89.47 $1,654.20万 -21.3% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65022.6 $6.52万 $6.48万 $7,980.51万 $1.30兆 0.01% 0.01%
2 $ 1919.9 $1,926.32 $1,912.63 $4,581.22万 $2,317.19亿 0.09% 0.09%
3 $ 1.0417 $1.05 $1.02 $1,426.28万 $634.58亿 1.69% 1.69%
4 $ 603.4 $611.80 $590.60 $691.88万 $822.79亿 1.75% 1.75%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,099.42万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.04 $76.81 $73.57 $3,866.06万 $430.80亿 2.95% 2.95%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $113.44万 $311.53亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.07096 $0.07 $0.07 $727.80万 $119.37亿 1.54% 1.54%
9 $ 216.6 $218.78 $214.50 $5.59万 $43.27亿 0.17% 0.17%
10 $ 54.89 $55.20 $53.86 $724.03万 $186.27亿 0.64% 0.64%
11 $ 0.2007 $0.20 $0.20 $315.02万 $72.15亿 -0.35% -0.35%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.1649 $0.17 $0.16 $37.94万 $53.45亿 1.74% 1.74%
16 $ 45.88 $45.97 $45.37 $31.65万 $35.20亿 1.07% 1.07%
17 $ 0.06909 $0.07 $0.07 $13.66万 $29.57亿 2.09% 2.09%
18 $ 510.42 $515.17 $497.73 $258.94万 $84.10亿 -0.84% -0.84%
19 $ 6.53 $6.59 $6.42 $26.46万 $28.09亿 1.3% 1.3%
20 $ 0.000004631 $0.00 $0.00 $35.33万 $27.29亿 0.3% 0.3%
21 $ 0.6948 $0.71 $0.67 $350.50万 $26.35亿 3.19% 3.19%
22 $ 0.04939 $0.05 $0.05 $94.92万 $19.06亿 -6.52% -6.52%
23 $ 0.05134 $0.05 $0.05 $48.10万 $13.73亿 -0.33% -0.33%
24 $ 4.006 $4.05 $3.94 $94.31万 $25.45亿 -0.69% -0.69%
25 $ 0.8172 $0.83 $0.81 $10.64万 $13.51亿 0.61% 0.61%
26 $ 0.4306 $0.43 $0.41 $25.09万 $14.01亿 3.5% 3.5%
27 $ 4343.03 $4,347.67 $4,331.35 $37.97万 $16.54亿 0.09% 0.09%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $9.16万 $15.15亿 1.2% 1.2%
29 $ 91.38 $91.70 $89.23 $202.33万 $13.99亿 1.73% 1.73%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 197.98 $200.08 $192.84 $127.04万 $20.92亿 2.27% 2.27%
32 $ 93.67 $94.82 $89.79 $305.38万 $19.67亿 3.68% 3.68%
33 $ 0.000002864 $0.00 $0.00 $169.42万 $12.05亿 1.05% 1.05%
34 $ 6.521 $6.59 $6.46 $9.52万 $10.11亿 0.63% 0.63%
35 $ 1.627 $1.64 $1.58 $249.23万 $20.90亿 2.19% 2.19%
36 $ 2.214 $2.26 $2.09 $38.88万 $12.09亿 5.68% 5.68%
37 $ 0.09171 $0.09 $0.09 $85.45万 $7.69亿 3.37% 3.37%
38 $ 0.3073 $0.31 $0.30 $331.75万 $8.31亿 0.52% 0.52%
39 $ 1.381 $1.40 $1.35 $5.13万 $6.72亿 2.6% 2.6%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $780.18万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09021 $0.09 $0.09 $388.45万 $7.18亿 -4.05% -4.05%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $31.42万 $7.24亿 2.06% 2.06%
44 $ 59.36 $60.26 $58.49 $2.53万 $7.17亿 0.08% 0.08%
45 $ 0.08745 $0.09 $0.09 $7.47万 $7.73亿 -1.25% -1.25%
46 $ 0.006078 $0.01 $0.01 $3.83万 $5.03亿 1.58% 1.58%
47 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $3.61万 $5.11亿 1.17% 1.17%
48 $ 0.6072 $0.61 $0.57 $7.52万 $4.56亿 3.91% 3.91%

快讯

更多