多格龙火星(ELON)
$0.06237
¥0.42
-3.97% ($0.00)
更新于:2026-08-09 01:30:06
更新于:2026-08-09 01:30:06
24H最高 $0.06999
24H交易量 1.19万
今日开盘 $0.06
24H最低 $0.06237
流通市值 $34.58兆
最低日期 2026-02-06
历史最低 $2.7781E-8
最高日期 2021-04-26
历史最高 $0.2863
24H最高 $0.06999
24H最低 $0.06237
24H交易量 1.19万
流通市值 $34.58兆
今日开盘 $0.06

多格龙火星(ELON)简介

在2420年,一个年轻的多格龙火星出生在火星美丽的红沙滩上,他将在那里与家人和平地生活。他们一起努力将他们不断扩大的殖民地发展成为一个技术中心,为整个银河系的所有生命带来繁荣。这种发展一直持续到歼灭者可怕的到来,他们将追赶年轻的多格隆火星穿越时空,在那里他将在地球上找到避难所并开始新的旅程。
多格隆知道,为了协助人类的技术进化,他首先需要建立一种星际货币,一种可以被所有民族和文明使用,并且可以与未来时代的太空时代技术相结合的货币。然后,与一路上结交的朋友一起,他将寻求重新殖民火星,将其转变为一直以来的繁荣中心。当他的宇宙之旅即将开始时,他将给地球人留下最后的信息:
我是多格龙。多格龙火星。加入我,我们将一起到达星星。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.06 $0.06 $179.63亿 -11.42% 86.7% 86.7%
2 $0.06 $0.06 $26.11亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.06 $0.06 $398.34亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $0.06 $0.06 $9.36亿 -15.51% 69.3% 69.3%
5 $0.06 $0.06 $111.83亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $0.07 $0.07 $12.56亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $0.06 $0.06 $2.04亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $0.06 $0.06 $7.27亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $0.06 $0.06 $2.84亿 -21.16% 56.9% 56.9%
10 $0.06 $0.06 $71.69亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.06 $0.06 $4.48亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $0.06 $0.06 $2,979.48万 -18.61% 59.5% 59.5%
13 $0.06 $0.06 $215.73亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.06 $0.06 $112.65亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $0.06 $0.06 $1.42亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $0.06 $0.06 $107.54亿 -12.25% 55.2% 55.2%
17 $0.06 $0.06 $11.98亿 -6.36% 26% 26%
18 $0.06 $0.06 $15.81亿 26.62% 46.9% 46.9%
19 $0.06 $0.06 $1.09亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $0.07 $0.07 $1,691.86万 -20.79% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65112.1 $6.52万 $6.45万 $1.05亿 $1.30兆 0.69% 0.69%
2 $ 1923.32 $1,926.32 $1,905.63 $5,462.33万 $2,321.32亿 0.73% 0.73%
3 $ 1.0469 $1.05 $1.01 $1,584.02万 $637.74亿 2.95% 2.95%
4 $ 605.6 $611.80 $590.60 $677.87万 $825.79亿 2.31% 2.31%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,156.53万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.34 $76.81 $73.20 $3,986.63万 $432.50亿 4.11% 4.11%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $118.13万 $311.62亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.07121 $0.07 $0.07 $693.50万 $119.79亿 2.51% 2.51%
9 $ 217.33 $218.78 $214.50 $5.90万 $43.42亿 1.06% 1.06%
10 $ 55.01 $55.20 $53.48 $909.89万 $186.68亿 1.25% 1.25%
11 $ 0.19997 $0.20 $0.20 $411.09万 $71.89亿 0.66% 0.66%
12 $ 65017 $6.51万 $6.46万 $6,612.37 $83.82亿 0.46% 0.46%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.1656 $0.17 $0.16 $40.00万 $53.68亿 3.52% 3.52%
16 $ 45.83 $45.90 $45.30 $40.09万 $35.16亿 0.19% 0.19%
17 $ 0.0697 $0.07 $0.07 $14.64万 $29.83亿 3.22% 3.22%
18 $ 506.24 $515.20 $497.73 $244.72万 $83.41亿 -0.84% -0.84%
19 $ 6.548 $6.59 $6.36 $26.99万 $28.17亿 2.74% 2.74%
20 $ 0.00000466 $0.00 $0.00 $37.21万 $27.46亿 1.68% 1.68%
21 $ 0.6974 $0.71 $0.67 $344.25万 $26.45亿 4.3% 4.3%
22 $ 0.04988 $0.05 $0.05 $91.64万 $19.25亿 -5.33% -5.33%
23 $ 0.0516 $0.05 $0.05 $47.75万 $13.80亿 0.05% 0.05%
24 $ 3.992 $4.06 $3.94 $103.73万 $25.36亿 -0.42% -0.42%
25 $ 0.8173 $0.83 $0.80 $11.21万 $13.51亿 1.76% 1.76%
26 $ 0.4306 $0.43 $0.41 $25.51万 $14.01亿 3.31% 3.31%
27 $ 4341.57 $4,347.67 $4,323.84 $47.19万 $16.53亿 0.3% 0.3%
28 $ 0.6091 $0.61 $0.60 $8.97万 $15.20亿 1.56% 1.56%
29 $ 91.55 $91.70 $89.17 $203.35万 $14.02亿 2.38% 2.38%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $263.24 $17.90亿 -0.56% -0.56%
31 $ 198.4 $198.40 $190.83 $129.75万 $20.97亿 3.2% 3.2%
32 $ 93.67 $94.82 $89.39 $302.47万 $19.67亿 4.61% 4.61%
33 $ 0.000002878 $0.00 $0.00 $184.09万 $12.11亿 2.89% 2.89%
34 $ 6.565 $6.59 $6.45 $10.04万 $10.18亿 1.42% 1.42%
35 $ 1.618 $1.64 $1.58 $245.66万 $20.78亿 1.31% 1.31%
36 $ 2.195 $2.20 $2.08 $30.29万 $11.99亿 5.32% 5.32%
37 $ 0.09161 $0.09 $0.09 $88.64万 $7.68亿 3.74% 3.74%
38 $ 0.3078 $0.31 $0.30 $349.64万 $8.33亿 1.35% 1.35%
39 $ 1.387 $1.40 $1.35 $6.67万 $6.75亿 2.43% 2.43%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $931.10万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09059 $0.09 $0.09 $446.37万 $7.21亿 -3.4% -3.4%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $287.50 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $33.28万 $7.26亿 1.55% 1.55%
44 $ 59.2 $60.26 $58.49 $2.92万 $7.15亿 -1.48% -1.48%
45 $ 0.08747 $0.09 $0.09 $7.57万 $7.73亿 -0.69% -0.69%
46 $ 0.006067 $0.01 $0.01 $3.49万 $5.02亿 1.82% 1.82%
47 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $3.95万 $5.11亿 1.2% 1.2%
48 $ 0.6096 $0.61 $0.57 $8.17万 $4.58亿 4.61% 4.61%

快讯

更多