台积电泄密案:两名涉案前工程师分别被判刑10年、6年

【台积电泄密案:两名涉案前工程师分别被判刑10年、6年】金色财经报道,7月30日,据市场消息,台积电4名前工程师陈力铭、吴秉骏、戈一平、陈韦杰,因窃取、外泄2纳米等机密数据,台“智慧财产及商业法院”一审判处陈力铭10年、吴秉骏3年、戈一平2年、陈韦杰6年有期徒刑。陈力铭、陈韦杰提出上诉,台“最高法院”30日驳回上诉,两人将直接发监执行。消息称,吴秉骏、戈一平在法院一审判决后未提上诉,检方也没有上诉,因此先行判刑确定。陈力铭原任台积电12厂良率工程师,离职后转任台积电半导体制造设备供应商、台湾“东京威力”营销部门,为力求表现,替东京威力争取台积电先进制程更多站点的设备供应商,多次运用与吴某、戈某、陈某等人同事旧谊,请求3人翻拍台积电机密档案。4名工程师通过仍在职的涉案工程师公务笔记本电脑,开启机密档案供陈力铭翻拍,或翻拍传给陈力铭。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.03亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $26.67亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $411.95亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.19亿 -15.2% 69.3% 69.3%
5 $110.17亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.11亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.58% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.67% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.33% 56.9% 56.9%
10 $73.51亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $2,982.16万 -18.49% 59.5% 59.5%
13 $219.53亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.78亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $110.18亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $11.97亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.10亿 26.43% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $1,646.71万 -20.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64979.9 $6.52万 $6.47万 $7,561.23万 $1.30兆 0.01% 0.01%
2 $ 1920.62 $1,926.32 $1,912.50 $3,928.10万 $2,318.06亿 0.03% 0.03%
3 $ 1.036 $1.05 $1.03 $1,072.95万 $631.10亿 -0.17% -0.17%
4 $ 604.5 $611.80 $595.10 $877.98万 $824.29亿 1.57% 1.57%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,373.33万 $707.64亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.38 $76.81 $75.19 $3,327.33万 $432.73亿 1.47% 1.47%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $97.42万 $312.57亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07021 $0.07 $0.07 $672.44万 $118.11亿 -0.25% -0.25%
9 $ 216.62 $218.78 $214.76 $6.47万 $43.28亿 0.06% 0.06%
10 $ 54.52 $55.34 $54.30 $686.31万 $185.01亿 -0.14% -0.14%
11 $ 0.19676 $0.20 $0.20 $336.64万 $70.74亿 -1.62% -1.62%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $496.96 $89.96亿 0.59% 0.59%
15 $ 0.1629 $0.17 $0.16 $35.34万 $52.80亿 -0.39% -0.39%
16 $ 46.17 $46.35 $45.51 $46.63万 $35.42亿 1.33% 1.33%
17 $ 0.06894 $0.07 $0.07 $18.13万 $29.50亿 0.49% 0.49%
18 $ 523.47 $529.41 $497.73 $364.04万 $86.25亿 4.63% 4.63%
19 $ 6.473 $6.58 $6.44 $25.61万 $27.85亿 -1.22% -1.22%
20 $ 0.000004612 $0.00 $0.00 $34.55万 $27.18亿 -1.15% -1.15%
21 $ 0.6916 $0.71 $0.69 $301.48万 $26.23亿 0.29% 0.29%
22 $ 0.04887 $0.05 $0.05 $31.95万 $18.86亿 2.56% 2.56%
23 $ 0.05149 $0.05 $0.05 $28.28万 $13.77亿 0.62% 0.62%
24 $ 3.983 $4.04 $3.95 $62.17万 $25.30亿 0.1% 0.1%
25 $ 0.8075 $0.82 $0.80 $13.36万 $13.35亿 -1.42% -1.42%
26 $ 0.425 $0.43 $0.42 $7.91万 $13.83亿 -0.74% -0.74%
27 $ 4348.98 $4,354.06 $4,340.00 $21.35万 $16.56亿 0.18% 0.18%
28 $ 0.6011 $0.61 $0.60 $12.02万 $15.00亿 -0.03% -0.03%
29 $ 90.9 $92.08 $90.15 $248.52万 $13.92亿 0.83% 0.83%
30 $ 0.0000017927 $0.00 $0.00 $186.84 $17.93亿 0.01% 0.01%
31 $ 203.29 $210.10 $195.74 $241.60万 $21.48亿 3.66% 3.66%
32 $ 93.79 $95.99 $92.78 $168.40万 $19.70亿 0.82% 0.82%
33 $ 0.000002865 $0.00 $0.00 $174.69万 $12.05亿 -0.34% -0.34%
34 $ 6.488 $6.59 $6.47 $9.87万 $10.06亿 -0.41% -0.41%
35 $ 1.609 $1.64 $1.60 $186.47万 $20.67亿 -0.18% -0.18%
36 $ 2.175 $2.26 $2.10 $69.90万 $11.88亿 3.52% 3.52%
37 $ 0.09014 $0.09 $0.09 $82.81万 $7.56亿 -1.19% -1.19%
38 $ 0.3094 $0.31 $0.30 $337.05万 $8.37亿 0.78% 0.78%
39 $ 1.372 $1.40 $1.37 $3.64万 $6.68亿 -1.29% -1.29%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $537.64万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08791 $0.09 $0.09 $283.46万 $7.00亿 -3.14% -3.14%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $100.25 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02652 $0.03 $0.03 $24.10万 $7.19亿 -1.52% -1.52%
44 $ 59.14 $61.63 $58.49 $5.01万 $7.14亿 -0.25% -0.25%
45 $ 0.08598 $0.09 $0.09 $7.39万 $7.60亿 -1.46% -1.46%
46 $ 0.006075 $0.01 $0.01 $4.05万 $5.02亿 0.99% 0.99%
47 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $1.81万 $5.13亿 0.97% 0.97%
48 $ 0.5972 $0.62 $0.60 $11.75万 $4.49亿 -0.79% -0.79%

快讯

更多