月之暗面变更为股份公司

【月之暗面变更为股份公司】金色财经报道,7月30日,天眼查App显示,近日,北京月之暗面科技有限公司发生工商变更,企业名称变更为北京月之暗面科技股份有限公司。该公司成立于2023年4月,法定代表人为杨植麟,注册资本约152.4万人民币,经营范围含软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发等。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.61亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $26.67亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.39亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.12% 69.3% 69.3%
5 $111.35亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.23亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.54% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.55% 56.9% 56.9%
10 $73.56亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $3,003.00万 -18.27% 59.5% 59.5%
13 $214.22亿 -0.43% 31% 31%
14 $114.10亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $110.03亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 $11.56亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.20亿 27.47% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,708.17万 -21.3% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64937.3 $6.52万 $6.47万 $6,747.98万 $1.30兆 -0.11% -0.11%
2 $ 1917.77 $1,926.32 $1,912.50 $3,927.60万 $2,314.62亿 -0.11% -0.11%
3 $ 1.0367 $1.05 $1.03 $1,055.00万 $631.53亿 -0.34% -0.34%
4 $ 604.2 $611.80 $595.60 $864.72万 $823.89亿 1.4% 1.4%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,366.11万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 76.35 $76.81 $75.39 $3,037.93万 $432.56亿 1.2% 1.2%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $86.67万 $312.57亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07017 $0.07 $0.07 $667.97万 $118.04亿 -0.34% -0.34%
9 $ 216.49 $218.78 $214.76 $6.36万 $43.25亿 -0.09% -0.09%
10 $ 54.26 $55.34 $54.14 $699.00万 $184.13亿 -0.53% -0.53%
11 $ 0.19636 $0.20 $0.20 $330.95万 $70.59亿 -1.55% -1.55%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.72 $9.78 $9.70 $550.62 $89.59亿 0.18% 0.18%
15 $ 0.16285 $0.17 $0.16 $33.97万 $52.78亿 -0.69% -0.69%
16 $ 46.21 $46.35 $45.59 $46.99万 $35.45亿 1.27% 1.27%
17 $ 0.0689 $0.07 $0.07 $18.25万 $29.48亿 0.33% 0.33%
18 $ 523.17 $529.41 $498.24 $354.60万 $86.20亿 4.89% 4.89%
19 $ 6.469 $6.57 $6.44 $23.80万 $27.83亿 -1.1% -1.1%
20 $ 0.000004619 $0.00 $0.00 $32.86万 $27.22亿 -0.51% -0.51%
21 $ 0.6912 $0.71 $0.69 $290.92万 $26.21亿 -0.07% -0.07%
22 $ 0.04878 $0.05 $0.05 $26.28万 $18.83亿 0.32% 0.32%
23 $ 0.05162 $0.05 $0.05 $28.95万 $13.80亿 0.74% 0.74%
24 $ 3.994 $4.04 $3.95 $52.37万 $25.37亿 0.3% 0.3%
25 $ 0.8087 $0.82 $0.80 $12.94万 $13.37亿 -1.57% -1.57%
26 $ 0.4244 $0.43 $0.42 $7.63万 $13.81亿 -1.21% -1.21%
27 $ 4350.25 $4,354.06 $4,340.57 $19.37万 $16.57亿 0.22% 0.22%
28 $ 0.6036 $0.61 $0.60 $11.84万 $15.06亿 0.16% 0.16%
29 $ 91.18 $92.08 $90.42 $248.40万 $13.96亿 0.79% 0.79%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $125.75 $18.04亿 0.74% 0.74%
31 $ 206.2 $210.10 $195.74 $252.25万 $21.79亿 4.72% 4.72%
32 $ 93.51 $95.99 $93.12 $159.19万 $19.64亿 -0.45% -0.45%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $174.29万 $12.07亿 0.34% 0.34%
34 $ 6.504 $6.59 $6.47 $8.09万 $10.08亿 -0.16% -0.16%
35 $ 1.617 $1.64 $1.60 $186.65万 $20.77亿 0.49% 0.49%
36 $ 2.183 $2.26 $2.10 $66.42万 $11.92亿 3.75% 3.75%
37 $ 0.09015 $0.09 $0.09 $79.36万 $7.56亿 -1.33% -1.33%
38 $ 0.3101 $0.31 $0.30 $337.08万 $8.39亿 1.07% 1.07%
39 $ 1.375 $1.40 $1.37 $3.66万 $6.69亿 -1.43% -1.43%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $482.24万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08749 $0.09 $0.09 $279.70万 $6.96亿 -3.7% -3.7%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $100.25 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02635 $0.03 $0.03 $29.15万 $7.14亿 -1.78% -1.78%
44 $ 59.02 $61.63 $58.49 $4.81万 $7.13亿 -0.89% -0.89%
45 $ 0.08611 $0.09 $0.09 $5.92万 $7.61亿 -0.89% -0.89%
46 $ 0.006082 $0.01 $0.01 $4.16万 $5.03亿 1.34% 1.34%
47 $ 0.02696 $0.03 $0.03 $1.75万 $5.14亿 1.23% 1.23%
48 $ 0.5992 $0.62 $0.60 $11.43万 $4.50亿 -0.13% -0.13%

快讯

更多