韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元

【韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元】金色财经报道,7月29日,韩国综合指数今日收报5663点,SK海力士收报140.1万韩元。据悉,曾在韩国综合指数处于7700点高位时(7月8日),通过将SK海力士目标价下调至185万韩元(当时海力士价格为232.9万韩元),从而精准预言了韩国综合指数此后暴跌的韩国本土券商——BNK投资证券,今日再度将SK海力士的目标价大幅下调至148万韩元。要知道,在韩国证券界,券商几乎不可能直接出具明确的“卖出”评级报告,因此下调目标价在实质上就等同于发出了“卖出”呼吁。BNK投资证券今日发布针对SK海力士的分析报告称,SK海力士短期内处于过度下跌状态,但由于需求放缓持续,反弹空间有限。该行指出:1)SK海力士连续两个季度业绩不及预期;2)尽管需求动能见顶,企业仍推行竞争性扩产:尽管需求增速放缓,芯片制造商们基于长期的乐观需求预测,仍在接连宣布大规模的新建与扩产投资,这导致未来发生供给过剩转折的担忧急剧增大。此外,在国内行业周期见顶的时点,中国长鑫存储成功IPO上市,从竞争加剧的角度来看,正在对市场产生负面影响。该行称:反映需求动能的放缓,该公司股价已暴跌至估值区间的下沿,短期内处于过度下跌的状态。然而,考虑到各企业的竞争性新建扩产态度短期内很难改变,下半年的需求放缓趋势预计仍将持续,因此预计股价的反弹幅度也将较为有限。维持“持有”的投资评级,并将目标价从185万韩元下调至148万韩元(适用26E P/B 3.1x)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.28亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $26.61亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $410.02亿 -8.17% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.05% 69.3% 69.3%
5 $112.00亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.9% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.37% 56.9% 56.9%
10 $70.23亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $2,980.97万 -18.38% 59.5% 59.5%
13 $214.20亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.86亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $105.82亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $12.00亿 -6.35% 26% 26%
18 $16.15亿 26.14% 46.9% 46.9%
19 $1.13亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1,651.27万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65237.8 $6.53万 $6.47万 $7,617.33万 $1.30兆 0.26% 0.26%
2 $ 1926.53 $1,927.23 $1,912.50 $4,519.40万 $2,325.20亿 0.24% 0.24%
3 $ 1.0435 $1.05 $1.03 $1,016.64万 $635.67亿 0% 0%
4 $ 608.1 $611.60 $598.80 $740.93万 $829.20亿 0.39% 0.39%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,566.95万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 77.23 $77.29 $75.75 $2,611.76万 $437.54亿 1.09% 1.09%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $81.23万 $312.57亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.07069 $0.07 $0.07 $566.65万 $118.92亿 -0.4% -0.4%
9 $ 217.88 $218.40 $214.76 $6.50万 $43.53亿 0.11% 0.11%
10 $ 54.69 $55.34 $54.14 $661.79万 $185.59亿 -0.01% -0.01%
11 $ 0.19747 $0.20 $0.20 $330.03万 $70.99亿 -1.23% -1.23%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.737 $9.78 $9.70 $593.75 $89.75亿 0.36% 0.36%
15 $ 0.16323 $0.17 $0.16 $30.05万 $52.91亿 -1.74% -1.74%
16 $ 46.46 $46.48 $45.78 $45.84万 $35.64亿 1.48% 1.48%
17 $ 0.06914 $0.07 $0.07 $17.75万 $29.59亿 -0.37% -0.37%
18 $ 522.25 $529.41 $503.80 $366.84万 $86.05亿 3.41% 3.41%
19 $ 6.525 $6.56 $6.44 $20.12万 $28.07亿 -0.24% -0.24%
20 $ 0.000004637 $0.00 $0.00 $31.62万 $27.32亿 -0.79% -0.79%
21 $ 0.6995 $0.70 $0.69 $247.89万 $26.53亿 -0.58% -0.58%
22 $ 0.04846 $0.05 $0.05 $22.35万 $18.70亿 -1.38% -1.38%
23 $ 0.05266 $0.05 $0.05 $35.47万 $14.08亿 2.35% 2.35%
24 $ 4.05 $4.09 $3.95 $53.29万 $25.72亿 1.27% 1.27%
25 $ 0.8108 $0.82 $0.80 $13.23万 $13.40亿 -0.9% -0.9%
26 $ 0.4247 $0.43 $0.42 $7.02万 $13.82亿 -0.86% -0.86%
27 $ 4355.04 $4,355.04 $4,340.57 $22.20万 $16.59亿 0.25% 0.25%
28 $ 0.6017 $0.61 $0.60 $24.91万 $15.02亿 -0.9% -0.9%
29 $ 91.6 $92.08 $90.43 $263.66万 $14.03亿 0.01% 0.01%
30 $ 0.0000017955 $0.00 $0.00 $115.07 $17.95亿 0.27% 0.27%
31 $ 208.77 $210.58 $197.12 $277.08万 $22.06亿 5.5% 5.5%
32 $ 94.85 $95.99 $93.12 $139.68万 $19.92亿 1.14% 1.14%
33 $ 0.000002884 $0.00 $0.00 $168.23万 $12.13亿 0.1% 0.1%
34 $ 6.521 $6.59 $6.47 $10.08万 $10.11亿 -0.29% -0.29%
35 $ 1.632 $1.64 $1.61 $189.97万 $20.96亿 -0.12% -0.12%
36 $ 2.208 $2.26 $2.14 $63.68万 $12.06亿 3.08% 3.08%
37 $ 0.08984 $0.09 $0.09 $81.57万 $7.53亿 -1.38% -1.38%
38 $ 0.322 $0.33 $0.30 $392.60万 $8.71亿 4.3% 4.3%
39 $ 1.386 $1.39 $1.37 $3.52万 $6.75亿 -0.35% -0.35%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $467.20万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08766 $0.09 $0.09 $305.44万 $6.98亿 -4.13% -4.13%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $93.53 $8.55亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $36.81万 $7.17亿 -1.34% -1.34%
44 $ 58.95 $61.63 $58.49 $5.11万 $7.12亿 -1.4% -1.4%
45 $ 0.08603 $0.09 $0.09 $5.97万 $7.60亿 -1.56% -1.56%
46 $ 0.006093 $0.01 $0.01 $3.63万 $5.04亿 0.81% 0.81%
47 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $1.98万 $5.13亿 0.52% 0.52%
48 $ 0.6 $0.62 $0.60 $11.13万 $4.51亿 -1.75% -1.75%

快讯

更多