慢雾警告:招聘诈骗利用虚假AI会议工具窃取Web3从业者数据

【慢雾警告:招聘诈骗利用虚假AI会议工具窃取Web3从业者数据】金色财经报道,7月29日,据慢雾发布的安全警报,其MistEye系统发现一起针对Web3从业者的招聘诈骗活动。攻击者冒充招聘人员,诱骗受害者安装名为“Relay”的AI会议工具,实为恶意软件。该恶意程序同时针对macOS和Windows用户,试图窃取浏览器凭证、钱包相关信息、Keychain数据、Telegram会话等敏感信息。慢雾已分析样本并公开了攻击链细节,提醒用户在在线面试或招聘过程中谨慎安装软件,避免执行未经核实的应用程序。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.44亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $26.97亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $397.40亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.04亿 -15.16% 69.3% 69.3%
5 $109.96亿 -6.92% 65.3% 65.3%
6 $12.45亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.96% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -9.02% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.51% 56.9% 56.9%
10 $71.21亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,034.27万 -18.64% 59.5% 59.5%
13 $214.39亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.72亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $105.29亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.95亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.26亿 26.36% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,677.19万 -21.49% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65184.8 $6.53万 $6.47万 $7,696.88万 $1.30兆 0.16% 0.16%
2 $ 1922.09 $1,927.36 $1,912.50 $4,517.13万 $2,319.84亿 -0.02% -0.02%
3 $ 1.0423 $1.05 $1.03 $984.99万 $634.94亿 -0.42% -0.42%
4 $ 607.7 $611.60 $598.80 $723.86万 $828.66亿 0.41% 0.41%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,505.16万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 77.16 $77.57 $75.75 $2,911.44万 $437.15亿 1.16% 1.16%
7 $ 0.3299 $0.33 $0.33 $81.34万 $312.48亿 0.3% 0.3%
8 $ 0.07061 $0.07 $0.07 $575.50万 $118.78亿 -0.98% -0.98%
9 $ 217.62 $218.53 $214.76 $6.62万 $43.48亿 0.05% 0.05%
10 $ 54.8 $55.34 $54.14 $683.44万 $185.96亿 0.01% 0.01%
11 $ 0.1974 $0.20 $0.20 $330.14万 $70.97亿 -1.35% -1.35%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.737 $9.78 $9.70 $593.75 $89.75亿 0.36% 0.36%
15 $ 0.16317 $0.17 $0.16 $23.54万 $52.89亿 -1.53% -1.53%
16 $ 46.41 $46.51 $45.79 $44.85万 $35.60亿 1.26% 1.26%
17 $ 0.06927 $0.07 $0.07 $17.42万 $29.64亿 -0.97% -0.97%
18 $ 516.67 $529.41 $503.80 $380.15万 $85.13亿 2.47% 2.47%
19 $ 6.547 $6.59 $6.44 $22.42万 $28.17亿 -0.12% -0.12%
20 $ 0.000004634 $0.00 $0.00 $31.45万 $27.31亿 -0.94% -0.94%
21 $ 0.7017 $0.70 $0.69 $241.37万 $26.61亿 0.45% 0.45%
22 $ 0.04825 $0.05 $0.05 $20.99万 $18.62亿 -3.13% -3.13%
23 $ 0.053 $0.05 $0.05 $47.15万 $14.17亿 3.11% 3.11%
24 $ 4.051 $4.09 $3.95 $53.80万 $25.73亿 1.65% 1.65%
25 $ 0.8099 $0.82 $0.80 $15.76万 $13.39亿 -1.01% -1.01%
26 $ 0.4243 $0.43 $0.42 $7.60万 $13.80亿 -1.27% -1.27%
27 $ 4355.31 $4,357.73 $4,340.57 $21.12万 $16.59亿 0.3% 0.3%
28 $ 0.6035 $0.61 $0.60 $25.92万 $15.06亿 -0.87% -0.87%
29 $ 91.35 $92.08 $90.43 $262.89万 $13.99亿 -0.08% -0.08%
30 $ 0.0000017991 $0.00 $0.00 $123.66 $17.99亿 0.48% 0.48%
31 $ 208.04 $210.58 $197.12 $286.63万 $21.98亿 5.29% 5.29%
32 $ 94.77 $95.99 $93.12 $134.52万 $19.90亿 1.33% 1.33%
33 $ 0.000002895 $0.00 $0.00 $172.48万 $12.18亿 0.41% 0.41%
34 $ 6.517 $6.59 $6.47 $9.85万 $10.10亿 -0.5% -0.5%
35 $ 1.623 $1.64 $1.61 $172.38万 $20.85亿 0.06% 0.06%
36 $ 2.21 $2.26 $2.15 $64.80万 $12.07亿 2.88% 2.88%
37 $ 0.08998 $0.09 $0.09 $81.44万 $7.54亿 -1.48% -1.48%
38 $ 0.3232 $0.33 $0.30 $405.53万 $8.74亿 4.56% 4.56%
39 $ 1.39 $1.39 $1.37 $3.52万 $6.77亿 0.14% 0.14%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $480.38万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.0872 $0.09 $0.09 $305.23万 $6.94亿 -4.2% -4.2%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $178.28 $8.55亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02653 $0.03 $0.03 $31.58万 $7.19亿 -0.59% -0.59%
44 $ 59.04 $61.63 $58.49 $4.95万 $7.13亿 -0.68% -0.68%
45 $ 0.08609 $0.09 $0.09 $6.04万 $7.61亿 -1.88% -1.88%
46 $ 0.006094 $0.01 $0.01 $3.69万 $5.04亿 0.71% 0.71%
47 $ 0.02693 $0.03 $0.03 $2.22万 $5.14亿 0.52% 0.52%
48 $ 0.5992 $0.62 $0.60 $11.25万 $4.50亿 -1.59% -1.59%

快讯

更多