摩根大通:看多亚、美股市,波动或不小,建议回调买入

【摩根大通:看多亚、美股市,波动或不小,建议回调买入】金色财经报道,摩根大通在最新报告中表示,因经济活动保持韧性、企业盈利动能强劲,以及通胀预期大概率不会失控等因素,继续看好全球股市表现。 在地区分配上,倾向于看多美国和日本、韩国和中国台湾地区,而相对看淡欧洲:1、主题方面,重点关注 AI卡脖子行业和赋能型公司,网络安全、物理AI、清洁能源(包括欧洲核能、欧洲可再生能源、亚洲储能系统 ESS)、现代战争以及关键矿产相关领域。( AI卡脖子行业指内存、晶圆代加工等行业,赋能型公司则是云厂商、GPU和开发平台等企业)预计会出现为期数周的因子轮动,市场可能剧烈波动,建议通过动量期权进行对冲,并在回调时买入2、另一方面,关注具有长期利好的周期性行业, 看好欧洲和日本的银行、欧洲工业、日本机械、通用基础设施以及当前极具吸引力的欧洲矿业。此外可配置低波动率板,推荐欧洲制药板块。消费板块建议有选择地做多,特别是在具有“财富效应”支撑的地区,如韩国消费(通过 JPKBWEFT 指数跟踪),并对欧洲奢侈品进行战术性配置。3. 对于易受 AI 冲击的行业要避开,并看空欧洲保险、汽车、化工、亚洲消费电子、医疗技术以及德国中型股指数 (MDAX),其中尤为不看好欧洲化工板块和亚洲消费电子。(上述观点来自摩根大通8月4日报告)(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.92亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $26.32亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $410.22亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.13% 69.3% 69.3%
5 $108.98亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.37亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.87% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.47% 56.9% 56.9%
10 $71.78亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,003.00万 -18.59% 59.5% 59.5%
13 $222.35亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.98亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $104.98亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $11.97亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.16亿 26.26% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,695.29万 -20.71% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65022.6 $6.52万 $6.48万 $7,980.51万 $1.30兆 0.01% 0.01%
2 $ 1919.9 $1,926.32 $1,912.63 $4,581.22万 $2,317.19亿 0.09% 0.09%
3 $ 1.0417 $1.05 $1.02 $1,426.28万 $634.58亿 1.69% 1.69%
4 $ 603.4 $611.80 $590.60 $691.88万 $822.79亿 1.75% 1.75%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,099.42万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.04 $76.81 $73.57 $3,866.06万 $430.80亿 2.95% 2.95%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $113.44万 $311.53亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.07096 $0.07 $0.07 $727.80万 $119.37亿 1.54% 1.54%
9 $ 216.6 $218.78 $214.50 $5.59万 $43.27亿 0.17% 0.17%
10 $ 54.89 $55.20 $53.86 $724.03万 $186.27亿 0.64% 0.64%
11 $ 0.2007 $0.20 $0.20 $315.02万 $72.15亿 -0.35% -0.35%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.1649 $0.17 $0.16 $37.94万 $53.45亿 1.74% 1.74%
16 $ 45.88 $45.97 $45.37 $31.65万 $35.20亿 1.07% 1.07%
17 $ 0.06909 $0.07 $0.07 $13.66万 $29.57亿 2.09% 2.09%
18 $ 510.42 $515.17 $497.73 $258.94万 $84.10亿 -0.84% -0.84%
19 $ 6.53 $6.59 $6.42 $26.46万 $28.09亿 1.3% 1.3%
20 $ 0.000004631 $0.00 $0.00 $35.33万 $27.29亿 0.3% 0.3%
21 $ 0.6948 $0.71 $0.67 $350.50万 $26.35亿 3.19% 3.19%
22 $ 0.04939 $0.05 $0.05 $94.92万 $19.06亿 -6.52% -6.52%
23 $ 0.05134 $0.05 $0.05 $48.10万 $13.73亿 -0.33% -0.33%
24 $ 4.006 $4.05 $3.94 $94.31万 $25.45亿 -0.69% -0.69%
25 $ 0.8172 $0.83 $0.81 $10.64万 $13.51亿 0.61% 0.61%
26 $ 0.4306 $0.43 $0.41 $25.09万 $14.01亿 3.5% 3.5%
27 $ 4343.03 $4,347.67 $4,331.35 $37.97万 $16.54亿 0.09% 0.09%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $9.16万 $15.15亿 1.2% 1.2%
29 $ 91.38 $91.70 $89.23 $202.33万 $13.99亿 1.73% 1.73%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 197.98 $200.08 $192.84 $127.04万 $20.92亿 2.27% 2.27%
32 $ 93.67 $94.82 $89.79 $305.38万 $19.67亿 3.68% 3.68%
33 $ 0.000002864 $0.00 $0.00 $169.42万 $12.05亿 1.05% 1.05%
34 $ 6.521 $6.59 $6.46 $9.52万 $10.11亿 0.63% 0.63%
35 $ 1.627 $1.64 $1.58 $249.23万 $20.90亿 2.19% 2.19%
36 $ 2.214 $2.26 $2.09 $38.88万 $12.09亿 5.68% 5.68%
37 $ 0.09171 $0.09 $0.09 $85.45万 $7.69亿 3.37% 3.37%
38 $ 0.3073 $0.31 $0.30 $331.75万 $8.31亿 0.52% 0.52%
39 $ 1.381 $1.40 $1.35 $5.13万 $6.72亿 2.6% 2.6%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $780.18万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09021 $0.09 $0.09 $388.45万 $7.18亿 -4.05% -4.05%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $31.42万 $7.24亿 2.06% 2.06%
44 $ 59.36 $60.26 $58.49 $2.53万 $7.17亿 0.08% 0.08%
45 $ 0.08745 $0.09 $0.09 $7.47万 $7.73亿 -1.25% -1.25%
46 $ 0.006078 $0.01 $0.01 $3.83万 $5.03亿 1.58% 1.58%
47 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $3.61万 $5.11亿 1.17% 1.17%
48 $ 0.6072 $0.61 $0.57 $7.52万 $4.56亿 3.91% 3.91%

快讯

更多