Arthur Hayes:AI泡沫破裂将引发“超级印钞”,推动比特币重返牛市

【Arthur Hayes:AI泡沫破裂将引发“超级印钞”,推动比特币重返牛市】金色财经报道,8月5日,Arthur Hayes发布最新文章《Situationship》,提出AI泡沫最终可能破裂,但其后续影响或将推动全球流动性扩张,并成为比特币下一轮牛市催化剂。Hayes认为,判断AI是否属于泡沫的关键在于投资者如何定义AI基础设施建设。他指出,市场普遍将数万亿美元规模的AI资本开支视为“科技投资”,并给予高增长估值,但其本质更接近“房地产投资”。他表示,当前AI基础设施建设实际上是在建设数据中心、电力设施等承载算力的底层资产,而非直接投资类似苹果这样的科技公司。“金融机构、私募信贷基金以及政府可能误认为投资AI数据中心等同于投资科技巨头,而实际上更类似于投资高杠杆基础设施项目。”Hayes认为,AI泡沫破裂的核心原因并非企业盈利无法兑现,而是信贷过度扩张。他表示,在美国和中国政府支持下,金融中介机构可能过度建设数据中心、电力设施及相关供应链,最终形成类似2008年金融危机的信用周期风险,而非类似2000年互联网泡沫的盈利估值危机。不过,Hayes认为AI长期价值仍然巨大。他指出,数据中心内部运行的计算资源将推动“硅基生命”的发展,对人类文明产生类似铁路时代的深远影响。对于市场影响,Hayes预计AI泡沫破裂后,各国政府和央行可能采取更激进的货币宽松措施,通过“大规模印钞”修复金融体系,推动风险资产重新进入上涨周期,并最终利好比特币。Hayes称,当前AI周期的核心变量在于资本市场是否错误定价了AI基础设施,而这一判断将决定未来市场走向。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.52亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $27.04亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $410.93亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $110.54亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.72亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.58% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.11% 56.9% 56.9%
10 $71.55亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,088.46万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $218.02亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.70亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $109.41亿 -12.35% 55.2% 55.2%
17 $11.97亿 -6.32% 26% 26%
18 $16.29亿 26.31% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,710.12万 -21.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65085.2 $6.52万 $6.48万 $5,668.48万 $1.30兆 0.16% 0.16%
2 $ 1920.39 $1,926.32 $1,912.63 $4,118.73万 $2,317.79亿 0.25% 0.25%
3 $ 1.0424 $1.05 $1.02 $1,359.30万 $635.00亿 1.69% 1.69%
4 $ 602.1 $611.80 $590.60 $686.21万 $821.02亿 1.55% 1.55%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,111.96万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.21 $76.81 $73.57 $3,808.81万 $431.76亿 3.23% 3.23%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $108.26万 $311.53亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07101 $0.07 $0.07 $742.72万 $119.46亿 1.8% 1.8%
9 $ 216.53 $218.78 $214.50 $5.57万 $43.26亿 0.06% 0.06%
10 $ 55.15 $55.27 $53.86 $759.75万 $187.15亿 1.47% 1.47%
11 $ 0.20042 $0.20 $0.20 $277.42万 $72.05亿 -0.98% -0.98%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.737 $9.80 $9.70 $2,097.27 $89.75亿 -0.26% -0.26%
15 $ 0.16534 $0.17 $0.16 $37.21万 $53.59亿 2.06% 2.06%
16 $ 46.07 $46.11 $45.44 $32.36万 $35.34亿 1.16% 1.16%
17 $ 0.06948 $0.07 $0.07 $13.34万 $29.73亿 2.35% 2.35%
18 $ 509.86 $512.83 $497.73 $262.59万 $84.01亿 -0.3% -0.3%
19 $ 6.522 $6.59 $6.42 $26.14万 $28.06亿 1.19% 1.19%
20 $ 0.000004638 $0.00 $0.00 $35.01万 $27.33亿 0.23% 0.23%
21 $ 0.6981 $0.71 $0.67 $361.52万 $26.47亿 3.94% 3.94%
22 $ 0.04911 $0.05 $0.05 $78.03万 $18.96亿 -4.75% -4.75%
23 $ 0.05157 $0.05 $0.05 $47.42万 $13.79亿 0.13% 0.13%
24 $ 4.025 $4.05 $3.94 $93.31万 $25.57亿 -0.02% -0.02%
25 $ 0.8199 $0.83 $0.81 $10.77万 $13.55亿 0.51% 0.51%
26 $ 0.4314 $0.43 $0.42 $26.39万 $14.03亿 3.4% 3.4%
27 $ 4342.91 $4,347.67 $4,333.29 $36.77万 $16.54亿 0.19% 0.19%
28 $ 0.6077 $0.61 $0.60 $9.17万 $15.17亿 1.19% 1.19%
29 $ 91.54 $91.70 $89.23 $198.17万 $14.02亿 1.49% 1.49%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 198.75 $200.08 $192.84 $128.24万 $21.00亿 2.32% 2.32%
32 $ 93.74 $94.82 $89.96 $305.87万 $19.69亿 4% 4%
33 $ 0.000002869 $0.00 $0.00 $164.92万 $12.07亿 1.27% 1.27%
34 $ 6.531 $6.59 $6.46 $9.59万 $10.13亿 0.63% 0.63%
35 $ 1.63 $1.64 $1.58 $209.03万 $20.94亿 2.06% 2.06%
36 $ 2.2 $2.26 $2.09 $42.38万 $12.02亿 5.06% 5.06%
37 $ 0.09145 $0.09 $0.09 $83.17万 $7.67亿 3.35% 3.35%
38 $ 0.3068 $0.31 $0.30 $330.19万 $8.30亿 0.78% 0.78%
39 $ 1.385 $1.40 $1.35 $4.90万 $6.74亿 2.13% 2.13%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $697.27万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09034 $0.09 $0.09 $389.90万 $7.19亿 -3.94% -3.94%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $28.25万 $7.27亿 1.74% 1.74%
44 $ 59.28 $60.26 $58.49 $2.54万 $7.16亿 -0.65% -0.65%
45 $ 0.0878 $0.09 $0.09 $7.43万 $7.76亿 -0.82% -0.82%
46 $ 0.006086 $0.01 $0.01 $3.76万 $5.03亿 1.5% 1.5%
47 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $3.33万 $5.12亿 1.28% 1.28%
48 $ 0.6069 $0.61 $0.57 $8.48万 $4.56亿 4.35% 4.35%

快讯

更多