BITDEER股价飙升23%

【BITDEER股价飙升23%】金色财经报道,8月4日,受16年人工智能/高性能计算数据中心租赁协议提振,BITDEER股价飙升23%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.05亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $26.16亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $396.53亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.29亿 -15.65% 69.3% 69.3%
5 $107.72亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.50亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.04% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.48% 56.9% 56.9%
10 $72.94亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,017.59万 -18.51% 59.5% 59.5%
13 $219.83亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.42亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $109.74亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.42亿 -6.31% 26% 26%
18 $16.44亿 27.2% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,632.52万 -21.04% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65041.3 $6.52万 $6.48万 $5,664.06万 $1.30兆 0.1% 0.1%
2 $ 1921.39 $1,926.32 $1,912.63 $3,602.97万 $2,318.99亿 0.19% 0.19%
3 $ 1.0433 $1.05 $1.02 $1,273.03万 $635.55亿 1.97% 1.97%
4 $ 602.3 $611.80 $590.60 $687.28万 $821.30亿 1.58% 1.58%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,108.94万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.21 $76.81 $73.57 $3,747.68万 $431.76亿 3.44% 3.44%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $106.99万 $311.43亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.07094 $0.07 $0.07 $721.58万 $119.34亿 1.63% 1.63%
9 $ 216.98 $218.78 $214.50 $5.57万 $43.35亿 0.48% 0.48%
10 $ 55.18 $55.27 $53.86 $746.79万 $187.25亿 1.92% 1.92%
11 $ 0.19969 $0.20 $0.20 $259.49万 $71.79亿 -0.76% -0.76%
12 $ 65017 $6.50万 $6.49万 $12.99 $83.82亿 0.13% 0.13%
13 $ 9.764 $9.80 $9.70 $2,472.39 $89.99亿 0.01% 0.01%
15 $ 0.16512 $0.17 $0.16 $36.25万 $53.52亿 2.15% 2.15%
16 $ 46.09 $46.11 $45.44 $34.91万 $35.36亿 1.29% 1.29%
17 $ 0.06912 $0.07 $0.07 $13.54万 $29.58亿 1.6% 1.6%
18 $ 510.15 $512.83 $497.73 $263.87万 $84.05亿 -0.08% -0.08%
19 $ 6.523 $6.59 $6.42 $24.91万 $28.06亿 0.95% 0.95%
20 $ 0.00000463 $0.00 $0.00 $36.11万 $27.28亿 0.04% 0.04%
21 $ 0.6965 $0.71 $0.67 $364.95万 $26.41亿 3.3% 3.3%
22 $ 0.04956 $0.05 $0.05 $76.53万 $19.13亿 -2.82% -2.82%
23 $ 0.05133 $0.05 $0.05 $47.53万 $13.72亿 -0.17% -0.17%
24 $ 4.031 $4.05 $3.94 $91.59万 $25.60亿 0.8% 0.8%
25 $ 0.8192 $0.83 $0.81 $10.67万 $13.54亿 0.78% 0.78%
26 $ 0.4306 $0.43 $0.42 $26.35万 $14.01亿 3.01% 3.01%
27 $ 4343.85 $4,347.67 $4,333.29 $35.64万 $16.54亿 0.15% 0.15%
28 $ 0.6059 $0.61 $0.60 $9.31万 $15.12亿 0.81% 0.81%
29 $ 91.78 $92.08 $89.23 $189.68万 $14.05亿 1.96% 1.96%
30 $ 0.0000017953 $0.00 $0.00 $253.82 $17.95亿 0.26% 0.26%
31 $ 199.37 $200.20 $192.84 $127.49万 $21.07亿 2.43% 2.43%
32 $ 93.52 $94.82 $89.96 $305.45万 $19.64亿 3.47% 3.47%
33 $ 0.000002867 $0.00 $0.00 $159.58万 $12.06亿 1.52% 1.52%
34 $ 6.537 $6.59 $6.46 $9.50万 $10.14亿 0.73% 0.73%
35 $ 1.625 $1.64 $1.58 $195.18万 $20.87亿 2% 2%
36 $ 2.196 $2.26 $2.09 $45.47万 $11.99亿 4.82% 4.82%
37 $ 0.09147 $0.09 $0.09 $81.53万 $7.67亿 3.14% 3.14%
38 $ 0.3066 $0.31 $0.30 $315.05万 $8.30亿 0.98% 0.98%
39 $ 1.388 $1.40 $1.35 $4.92万 $6.76亿 2.58% 2.58%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $619.42万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09031 $0.09 $0.09 $395.87万 $7.19亿 -3.05% -3.05%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $27.07万 $7.26亿 2.21% 2.21%
44 $ 59.27 $60.26 $58.49 $2.52万 $7.16亿 -0.62% -0.62%
45 $ 0.08765 $0.09 $0.09 $7.28万 $7.75亿 -1.33% -1.33%
46 $ 0.006115 $0.01 $0.01 $3.91万 $5.06亿 1.93% 1.93%
47 $ 0.02692 $0.03 $0.03 $3.59万 $5.14亿 1.89% 1.89%
48 $ 0.6057 $0.61 $0.57 $8.10万 $4.55亿 4.32% 4.32%

快讯

更多